发布时间:2025-08-27 15:03
来源: 农业农村局
| 序号 | 所有人姓名 | 住所地址 | 申请时间 | 回收企业 | 品牌型号 | 机型 | 农业机械类别 | 报废补贴额 | 
| 1 | 万国金 | 黑龙江省同江市乐业镇东胜村一组 | 2025-08-26 15:00:46 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-120 | 拖拉机 | 20 马力以下(仅报废) | 1500 | 
| 2 | 胡殿龙 | 黑龙江省同江市青河乡永祥村永秀屯1组 | 2025-08-26 14:56:55 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 3 | 胡殿龙 | 黑龙江省同江市青河乡永祥村永秀屯1组 | 2025-08-26 14:53:57 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 4 | 朱洪伟 | 黑龙江省同江市青河乡永发村永先屯1组 | 2025-08-26 14:49:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | SNH654L | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 | 
| 5 | 朱洪伟 | 黑龙江省同江市青河乡永发村永先屯1组 | 2025-08-26 14:44:30 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 黄海金马-854A | 拖拉机 | 80-90马力(含) | 9000 | 
| 6 | 姚丽秋 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-26 14:31:45 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 7 | 闫朋亮 | 黑龙江省同江市乐业镇东胜村1组 | 2025-08-26 14:21:12 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 8 | 吴耀壮 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-26 11:59:17 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-3.5 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 9 | 王换新 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-26 11:52:02 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 10 | 王换新 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-26 10:50:12 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 11 | 孙宝贵 | 黑龙江省同江市向阳乡新兴村1组 | 2025-08-26 10:40:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4(Y210) | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 12 | 马长福 | 黑龙江省同江市三村镇三村一组 | 2025-08-26 10:37:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 13 | 李学明 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-26 10:26:47 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 骥驰-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 14 | 李学明 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-26 10:24:08 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 15 | 邹继海 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-22 11:42:14 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 16 | 邹继海 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-22 11:40:07 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 24马力 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 17 | 周永志 | 黑龙江省同江市向阳乡向阳村1组 | 2025-08-22 11:37:17 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 | 
| 18 | 周永志 | 黑龙江省同江市向阳乡向阳村1组 | 2025-08-22 11:34:35 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 19 | 于成洪 | 黑龙江省同江市青河乡东强村平原屯1组 | 2025-08-22 11:28:56 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | TS-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 20 | 杨成君 | 黑龙江省同江市三村镇四村1组 | 2025-08-22 11:24:07 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-220D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 21 | 肖立中 | 黑龙江省同江市三村镇红卫村1组 | 2025-08-22 11:06:21 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-220DLBK | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 22 | 肖立中 | 黑龙江省同江市三村镇红卫村1组 | 2025-08-22 11:03:39 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 23 | 吴永强 | 黑龙江省同江市青河乡东宏村青河屯1组 | 2025-08-22 10:58:56 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-200 | 拖拉机 | 20马力 | 2000 | 
| 24 | 王成 | 黑龙江省同江市青河乡永祥村永秀屯1组 | 2025-08-22 10:49:36 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 25 | 李德秋 | 黑龙江省同江市乐业镇东风村一组 | 2025-08-22 10:43:34 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4A | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 26 | 李德秋 | 黑龙江省同江市乐业镇东风村一组 | 2025-08-22 10:40:42 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 佳联-5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 | 
| 27 | 丁秀贵 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-22 10:08:41 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 | 
| 28 | 姚丽秋 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:19:19 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 29 | 肖海浪 | 黑龙江省同江市临江镇富江村1组 | 2025-08-18 15:16:28 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4S | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 30 | 杨希陆 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:12:16 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 31 | 杨希陆 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:08:25 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4(Y210) | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
| 32 | 王洪军 | 黑龙江省同江市八岔乡渔业村一组 | 2025-08-18 15:03:37 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | TN654L-201D | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 | 
| 33 | 唐德武 | 黑龙江省同江市同江镇城郊胜利村一组 | 2025-08-18 14:56:08 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | CA4113Z | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 
| 34 | 曹赫 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-18 14:46:25 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 
TOP