发布时间:2025-08-27 15:01
来源: 农业农村局
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 | 资金年份 |
1 | 刘阳 | 三村镇 | 玉米收获专用割台 | 4YGB8-650 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 富锦市东旭农机有限责任公司 | 1 | 8400 | 132000 | 2025 |
2 | 张鹏程 | 三村镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 7700 | 91000 | 2025 |
3 | 刘军 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 15400 | 51800 | 2025 |
4 | 梁自成 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 35500 | 225000 | 2025 |
5 | 王均波 | 临江镇 | 轮式拖拉机 | XT1604-6B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 同江市兴民农业机械销售有限责任公司 | 1 | 24700 | 255000 | 2025 |
6 | 李超 | 临江镇 | 轮式拖拉机 | XT1604-6B | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 同江市兴民农业机械销售有限责任公司 | 1 | 24700 | 255000 | 2025 |
7 | 代佳东 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 常州东风农机集团有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 23200 | 162300 | 2025 |
8 | 王友 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 常州东风农机集团有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 23200 | 162300 | 2025 |
9 | 白玉云 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 常州东风农机集团有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 23200 | 162300 | 2025 |
10 | 徐洪峰 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 35500 | 225000 | 2025 |
11 | 李恒芳 | 向阳镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX2004(G4)(原:LX2004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 35500 | 335000 | 2025 |
12 | 李跃增 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 富锦市常一发农机销售有限公司 | 1 | 35500 | 285000 | 2025 |
13 | 付全民 | 向阳镇 | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 180000 | 2025 |
14 | 王建广 | 金川乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BJMQ-6A | 北安市金慧玲农业机械制造有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 24500 | 90000 | 2025 |
15 | 王光勇 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 19500 | 2025 |
16 | 宋礼麒 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 35500 | 240000 | 2025 |
17 | 张成军 | 三村镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BZ-5.0 | 徐州中阳农业机械有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 75000 | 2025 |
18 | 谭立江 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | JB1004 | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 | 同江市月秋农机商店 | 1 | 11800 | 74800 | 2025 |
19 | 徐洪伟 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | JB1004 | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 | 同江市月秋农机商店 | 1 | 11800 | 74800 | 2025 |
20 | 尤威 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 6100 | 79000 | 2025 |
21 | 李文庆 | 三村镇 | 埋茬起浆机 | 1JSNZG-430 | 河北圣和农业机械有限公司 | 佳木斯建三江勃力农机经销处 | 1 | 1800 | 12300 | 2025 |
22 | 李海波 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 19500 | 2025 |
23 | 李海波 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 19500 | 2025 |
24 | 孙继业 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 27500 | 137000 | 2025 |
25 | 陈俊鹏 | 青河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 35500 | 388000 | 2025 |
26 | 高庆文 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 18800 | 67800 | 2025 |
27 | 高颖惠 | 向阳镇 | 深松整地联合作业机 | 1GZN-420A | 西安亚澳农机股份有限公司 | 佳木斯永旺农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 35000 | 2025 |
28 | 董万生 | 八岔乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-6 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 同江市佳昊农机商店 | 1 | 19100 | 66800 | 2025 |
29 | 元田强 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 15400 | 51800 | 2025 |
30 | 孙运华 | 临江镇 | 轮式拖拉机 | WH2004-2 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 黑龙江省建三江农垦沃得农业机械销售有限责任公司 | 1 | 35500 | 213500 | 2025 |
31 | 高永超 | 金川乡 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 同江市宏钢农业科技有限公司 | 1 | 6100 | 32500 | 2025 |
32 | 王奇民 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 18800 | 67800 | 2025 |
33 | 黄朝林 | 三村镇 | 轮式拖拉机 | WH2004-2 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 黑龙江省建三江农垦兴禾农业工程机械销售有限公司 | 1 | 35500 | 213500 | 2025 |
34 | 王光勇 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 19500 | 2025 |
35 | 顾延波 | 乐业镇 | 轮式拖拉机 | 现:GH1004(G4)(原:GH1004) | 山东谷禾农业装备有限公司 | 佳木斯迪泰农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 76000 | 2025 |
36 | 杨云飞 | 八岔乡 | 玉米收获机 | 现:4YL-8(5088)(G4)(原:4YL-8(5088)) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 哈尔滨大昌禾盛农机经销有限公司 | 1 | 68000 | 1420000 | 2025 |
37 | 赵广朋 | 乐业镇 | 轮式拖拉机 | 1204-S | 山东巴博斯重工有限公司 | 林口县顺驰农机销售有限公司 | 1 | 16100 | 99000 | 2025 |
38 | 任广 | 青河镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 佳木斯利一丰农机有限公司 | 1 | 24700 | 164000 | 2025 |
39 | 任广 | 青河镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFH2004-A(G4)(原:CFH2004-A) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 佳木斯利一丰农机有限公司 | 1 | 35500 | 210000 | 2025 |
40 | 陈德永 | 向阳镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 10700 | 109000 | 2025 |
41 | 战彪 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-6 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 同江市佳昊农机商店 | 1 | 19100 | 65000 | 2025 |
42 | 万新智 | 临江镇 | 轮式拖拉机 | HWB1004-C1 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 富锦市信恒农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 88000 | 2025 |
43 | 张光明 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BQMG-8A | 黑龙江华垦农业机械有限公司 | 黑龙江华垦农业机械有限公司 | 1 | 24500 | 138000 | 2025 |
44 | 张成军 | 三村镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机 | 公主岭市华玺农业机械制造有限公司 | 公主岭市华玺农业机械制造有限公司 | 1 | 15000 | 310000 | 2025 |
45 | 李伟 | 青河镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A1 | 常州东风农机集团有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 35500 | 212500 | 2025 |
46 | 姚广富 | 金川乡 | 轮式拖拉机 | 现:MW2104-6(G4)(原:MW2104-6) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 35500 | 275000 | 2025 |
47 | 刘广东 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 8400 | 28800 | 2025 |
48 | 姚俊研 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:HX2104-M(G4)(原:HX2104-M) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 黑龙江省建三江农垦东南西北农机销售有限公司 | 1 | 35500 | 198000 | 2025 |
49 | 姚玉奎 | 八岔乡 | 埋茬起浆机 | 1JSNZG-390 | 河北圣和农业机械有限公司 | 建三江管理局鸭绿河农场长胜农机配件 | 1 | 1800 | 11500 | 2025 |
50 | 高春萍 | 三村镇 | 轮式拖拉机 | JN504 | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 | 同江市月秋农机商店 | 1 | 6100 | 37000 | 2025 |
51 | 杨海波 | 三村镇 | 轮式拖拉机 | MK504-D | 马克重工(山东)有限公司 | 虎林市昱坤农业机械经销店 | 1 | 6100 | 43700 | 2025 |
52 | 宋荣成 | 金川乡 | 轮式拖拉机 | XT1404-6B1 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 同江市兴民农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23200 | 190000 | 2025 |
53 | 田明 | 金川乡 | 玉米收获机 | 4YL-8 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 孙吴县金良农机销售有限公司 | 1 | 72100 | 850000 | 2025 |
54 | 张玉宝 | 金川乡 | 玉米收获机 | 4YZL-8K | 山东亚丰农业机械装备有限公司 | 黑龙江省亚峰农业机械有限公司 | 1 | 68000 | 680000 | 2025 |
55 | 赵士棉 | 金川乡 | 犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 3000 | 46000 | 2025 |
56 | 刘海鸥 | 金川乡 | 轮式拖拉机 | 现:LX1804-E(G4)(原:LX1804-E) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 25600 | 210000 | 2025 |
57 | 石佳 | 金川乡 | 玉米收获机 | 4YL-6A | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 哈尔滨大昌禾盛农机经销有限公司 | 1 | 72100 | 1070000 | 2025 |
58 | 杨桐 | 三村镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 10000 | 2025 |
59 | 张海琼 | 青河镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 12000 | 2025 |
60 | 周洪亮 | 临江镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 10000 | 2025 |
61 | 白雪峰 | 金川乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
62 | 张海富 | 街津口乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
63 | 高飞 | 临江镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
64 | 孙玲杰 | 临江镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
65 | 李洪国 | 向阳镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
66 | 刘珊珊 | 银川乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 9500 | 2025 |
67 | 王刚 | 向阳镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 10000 | 2025 |
68 | 张恩龙 | 向阳镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 9500 | 2025 |
69 | 吴春艳 | 临江镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 11000 | 2025 |
70 | 李运江 | 三村镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 同江市朋伟农机具店 | 1 | 5000 | 9500 | 2025 |
71 | 赵国贤 | 青河镇 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 11000 | 2025 |
72 | 赵国贤 | 青河镇 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 11000 | 2025 |
73 | 孙继龙 | 青河镇 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 11000 | 2025 |
74 | 孙继龙 | 青河镇 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 11000 | 2025 |
75 | 张佐龙 | 青河镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 21000 | 2025 |
76 | 张福江 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4E | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 同江市佳昊农机商店 | 1 | 7000 | 39000 | 2025 |
77 | 于勇涛 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
78 | 石城 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
79 | 周丽娜 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZG-8K(G4)(原:2ZG-8K) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 75000 | 2025 |
80 | 刘振飞 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
81 | 赵延鹏 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
82 | 娇春艳 | 街津口乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-7 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 78400 | 2025 |
83 | 刘凤瑞 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZG-8K(G4)(原:2ZG-8K) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 75000 | 2025 |
84 | 王丹丹 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZG-8K(G4)(原:2ZG-8K) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 75000 | 2025 |
85 | 宿庆义 | 三村镇 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市鹏坤农机销售有限公司 | 1 | 48500 | 224800 | 2025 |
86 | 韩秋 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
87 | 刘伟 | 八岔乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
88 | 苏海波 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZG-8K(G4)(原:2ZG-8K) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 75000 | 2025 |
89 | 张恩志 | 金川乡 | 玉米收获机 | 4YL-6(G4) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 佳木斯市凯达农业装备有限公司 | 1 | 68000 | 1085000 | 2025 |
90 | 冯昌忠 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
91 | 冯昌忠 | 乐业镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
92 | 鲍守财 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
93 | 刘金宝 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
94 | 梁吉伟 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
95 | 张宏伟 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
96 | 董志强 | 三村镇 | 犁 | 1LF-450 | 中科滕森(山东)智能装备有限公司 | 同江市耕联农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 48500 | 2025 |
97 | 朱慧 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | 现:HX2104-M(G4)(原:HX2104-M) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 虎林市科丰农业机械销售有限公司 | 1 | 35500 | 178000 | 2025 |
98 | 孙久君 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-4G | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 同江市佳昊农机商店 | 1 | 11800 | 44000 | 2025 |
99 | 王刚 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
100 | 李保全 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 21000 | 2025 |
101 | 李保全 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 21000 | 2025 |
102 | 陆相超 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
103 | 柴玉良 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | MF1404-B | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 41900 | 285000 | 2025 |
104 | 张明明 | 八岔乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
105 | 高恩斌 | 临江镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
106 | 张海建 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
107 | 单汝全 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
108 | 秦珊珊 | 向阳镇 | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 170000 | 2025 |
109 | 贾志国 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 20500 | 2025 |
110 | 宋德臣 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 18800 | 68800 | 2025 |
111 | 张柏徽 | 临江镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 18800 | 67800 | 2025 |
112 | 张朝东 | 临江镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
113 | 贾志国 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 20500 | 2025 |
114 | 谢雨佳 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
115 | 宿宪民 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
116 | 佟玉启 | 向阳镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 44800 | 2025 |
117 | 贾双 | 临江镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
118 | 孟祥卫 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市鹏坤农机销售有限公司 | 1 | 48500 | 224000 | 2025 |
119 | 李智慧 | 金川乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
120 | 关荣生 | 乐业镇 | 轮式拖拉机 | LXM1604-C | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 48500 | 220000 | 2025 |
121 | 李良 | 青河镇 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 20800 | 90000 | 2025 |
122 | 马精壑 | 青河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
123 | 孙国栋 | 三村镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 富锦市海联农机商店 | 1 | 5000 | 9200 | 2025 |
124 | 边涛 | 向阳镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 同江市航程农机商店 | 1 | 5000 | 12000 | 2025 |
125 | 王有河 | 三村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
126 | 同江市绿农现代农机专业合作社 | 街津口乡 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 35500 | 240000 | 2025 |
127 | 高兴开 | 向阳镇 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 同江市中业农机商店 | 1 | 14000 | 90000 | 2025 |
128 | 高兴开 | 向阳镇 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 同江市中业农机商店 | 1 | 14000 | 90000 | 2025 |
129 | 沈靖人 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 35500 | 250000 | 2025 |
130 | 朱长富 | 三村镇 | 插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 同江市经驰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 21000 | 2025 |
131 | 刘海 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 170000 | 2025 |
132 | 王立君 | 青河镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-N(G4)(原:LY1204-N) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 16100 | 130000 | 2025 |
133 | 刘惺延 | 八岔乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
134 | 沈宝良 | 银川乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-8 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 89600 | 2025 |
135 | 邸长宝 | 银川乡 | 轮式拖拉机 | LXM1504-C | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 41900 | 210000 | 2025 |
136 | 邸长宝 | 银川乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-6 | 黑龙江省众为农机有限公司 | 同江市雅磊农机销售有限公司 | 1 | 18800 | 67200 | 2025 |
137 | 徐洪涛 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | LH504-3B | 山东鲁鸿农业装备有限公司 | 密山市滕辉农机商店 | 1 | 6100 | 56000 | 2025 |
138 | 徐鸿斌 | 八岔乡 | 轮式拖拉机 | LH504-3B | 山东鲁鸿农业装备有限公司 | 密山市滕辉农机商店 | 1 | 6100 | 56000 | 2025 |
139 | 王永强 | 乐业镇 | 玉米收获机 | 4YL-6A | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 哈尔滨大昌禾盛农机经销有限公司 | 1 | 68000 | 1080000 | 2025 |
