发布时间:2025-08-08 10:52
来源: 农业农村局
序号 | 所有人姓名 | 住所地址 | 申请时间 | 品牌型号 | 机型 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
1 | 徐明霞 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:38:25 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 5590 |
2 | 徐明霞 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:40:48 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
3 | 房凌娟 | 同江市新富村 | 2025-05-09 15:25:22 | 泰山-220DBK | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
4 | 房凌娟 | 同江市新富村 | 2025-05-09 15:28:10 | 福田-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
5 | 梁立志 | 同江市三村 | 2025-05-09 15:46:52 | SJ240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
6 | 梁立志 | 同江市三村 | 2025-05-09 15:49:09 | 奔野-280 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
7 | 杨海东 | 黑龙江省同江市乐业镇 | 2025-05-09 15:53:02 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
8 | 杨海东 | 黑龙江省同江市乐业镇 | 2025-05-09 15:56:49 | 龙江-280 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
9 | 侯玉海 | 同江市平安屯 | 2025-05-09 16:00:28 | 时风-240A | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
10 | 杜世江 | 同江市同江镇 | 2025-05-09 16:06:32 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
11 | 杜世江 | 同江市同江镇 | 2025-05-09 16:11:52 | 凯玛-30 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
12 | 武玉静 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:15:09 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
13 | 武玉静 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:18:01 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
14 | 李贵德 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:21:09 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
15 | 李贵德 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:23:18 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
16 | 陈英 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:27:09 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
17 | 陈英 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:31:32 | 18马力 | 拖拉机 | 20 马力以下(仅报废) | 1500 |
18 | 毛智琳 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:35:08 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
19 | 毛智琳 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:37:24 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
20 | 毛正海 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:42:13 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
21 | 毛正海 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:44:02 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
TOP