发布时间:2025-06-09 10:42
来源: 农业农村局
2025年同江市第二批老旧农业机械报废补贴受益农户信息公开 | |||||||
公示日期:2025年6月9日 | |||||||
序号 | 所有人姓名 | 住所地址 | 申请时间 | 品牌型号 | 机型 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
1 | 刘强 | 同江市拉起河村 | 2024-12-30 09:01:57 | 龙江-200 | 拖拉机 | 20马力 | 500 |
2 | 孙彦贵 | 同江市乐业镇 | 2024-12-30 09:28:50 | 时风-200 | 拖拉机 | 20马力 | 500 |
3 | 宋延青 | 同江市平安屯 | 2025-04-17 17:22:38 | 华苑-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3270 |
4 | 宋延青 | 同江市平安屯 | 2025-04-17 17:28:45 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
5 | 苗培海 | 同江市三村 | 2025-04-27 14:43:42 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
6 | 苗培海 | 同江市三村 | 2025-04-27 14:48:33 | SNH704-211 | 拖拉机 | 70-80马力(含) | 7860 |
7 | 李志斌 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:31:21 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
8 | 李志斌 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:35:49 | 骥驰-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
9 | 玄利峰 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:43:41 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
10 | 玄利峰 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:52:14 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
11 | 马文江 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:01:35 | 4LZ-5.5A | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
12 | 侯晓东 | 同江市乐业镇平安屯 | 2025-04-27 16:06:41 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
13 | 侯晓东 | 同江市乐业镇平安屯 | 2025-04-27 16:09:41 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
14 | 孙丽 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:23:06 | 2ZG-6300A | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 1140 |
15 | 孙丽 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:29:20 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
16 | 刘明丽 | 同江市建国屯 | 2025-04-27 16:34:34 | 泰山-200DK | 拖拉机 | 20马力 | 2000 |
17 | 刘明丽 | 同江市建国屯 | 2025-04-27 16:37:03 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
18 | 张彦君 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:45:12 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
19 | 张香柱 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:51:02 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
20 | 郑春花 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:04:42 | 东方红-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
21 | 郑春花 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:09:27 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
22 | 张彦君 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:13:20 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
23 | 董云龙 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:17:17 | 4LZ-4.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
24 | 董云龙 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:21:20 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
25 | 安庆海 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:29:35 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
26 | 安吉良 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:35:30 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
27 | 安吉良 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:37:42 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
28 | 梁兆顺 | 同江市东宏村 | 2025-04-27 17:42:10 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
29 | 梁兆顺 | 同江市东宏村 | 2025-04-27 17:44:38 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
30 | 朱朝军 | 同江市胜利村 | 2025-04-27 17:49:48 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
31 | 朱朝军 | 同江市同江镇 | 2025-04-27 17:52:28 | JC-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
32 | 孙永军 | 同江市临江镇明珠屯 | 2025-04-27 17:56:24 | 泰山-220DBK | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
33 | 周洪益 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 14:53:19 | 4LZ-4.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
34 | 周洪益 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:02:05 | LX804 | 拖拉机 | 70-80马力(含) | 7860 |
35 | 冷广秋 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:07:17 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
36 | 李增江 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:15:24 | 泰山-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
37 | 于江波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:23:29 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
38 | 于江波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:26:35 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
39 | 侯士臣 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:30:06 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
40 | 郭现春 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:40:40 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
41 | 于东波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:45:07 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
42 | 于东波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:47:20 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
43 | 宋亚洲 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:55:34 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
44 | 宋亚洲 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:58:27 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
45 | 邢明海 | 同江镇胜利村 | 2025-04-28 16:26:38 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
46 | 邢明海 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:28:30 | JC-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
47 | 张文路 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:31:58 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
48 | 张文路 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:33:58 | WZ-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
49 | 刘鹏 | 同江市向阳乡 | 2025-04-28 16:39:20 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
50 | 刘鹏 | 同江市向阳村 | 2025-04-28 16:42:59 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
51 | 安庆海 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 16:45:54 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
52 | 高忠信 | 同江市乐业镇集体户一组 | 2025-04-28 16:48:53 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
53 | 胡校喜 | 同江市三村镇 | 2025-04-28 16:51:37 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
54 | 胡校喜 | 同江市三村镇 | 2025-04-28 16:53:27 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
55 | 翟金喜 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:01:34 | 泰山-220D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
56 | 高忠明 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:05:21 | 骥驰-200 | 拖拉机 | 20马力 | 2000 |
57 | 谢平祥 | 同江市青河乡 | 2025-04-28 17:08:59 | 4YZQ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
58 | 谢平祥 | 同江市青河乡 | 2025-04-28 17:11:45 | SH-654 | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 |
59 | 胡翔斌 | 同江市三村镇五屯 | 2025-04-28 17:17:44 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
60 | 胡翔斌 | 同江市三村镇五屯 | 2025-04-28 17:21:15 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
61 | 赵刚 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:24:18 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
62 | 赵刚 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:26:49 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
63 | 李武斌 | 同江市赤卫屯 | 2025-04-28 17:31:15 | 4YZ-4A | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
64 | 李武斌 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:33:54 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
65 | 徐明霞 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:38:25 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 14410 |
TOP