发布时间:2025-06-09 10:42
来源: 农业农村局
2025年同江市第二批老旧农业机械报废补贴受益农户信息公开 | ||||||||
公示日期:2025年6月9日 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 所有人姓名 | 住所地址 | 申请时间 | 品牌型号 | 机型 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
1 | 同江市 | 刘强 | 同江市拉起河村 | 2024-12-30 09:01:57 | 龙江-200 | 拖拉机 | 20马力 | 500 |
2 | 同江市 | 孙彦贵 | 同江市乐业镇 | 2024-12-30 09:28:50 | 时风-200 | 拖拉机 | 20马力 | 500 |
3 | 同江市 | 宋延青 | 同江市平安屯 | 2025-04-17 17:22:38 | 华苑-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3270 |
4 | 同江市 | 宋延青 | 同江市平安屯 | 2025-04-17 17:28:45 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
5 | 同江市 | 苗培海 | 同江市三村 | 2025-04-27 14:43:42 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
6 | 同江市 | 苗培海 | 同江市三村 | 2025-04-27 14:48:33 | SNH704-211 | 拖拉机 | 70-80马力(含) | 7860 |
7 | 同江市 | 李志斌 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:31:21 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
8 | 同江市 | 李志斌 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:35:49 | 骥驰-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
9 | 同江市 | 玄利峰 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:43:41 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
10 | 同江市 | 玄利峰 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 15:52:14 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
11 | 同江市 | 马文江 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:01:35 | 4LZ-5.5A | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
12 | 同江市 | 侯晓东 | 同江市乐业镇平安屯 | 2025-04-27 16:06:41 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
13 | 同江市 | 侯晓东 | 同江市乐业镇平安屯 | 2025-04-27 16:09:41 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
14 | 同江市 | 孙丽 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:23:06 | 2ZG-6300A | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 1140 |
15 | 同江市 | 孙丽 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:29:20 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
16 | 同江市 | 刘明丽 | 同江市建国屯 | 2025-04-27 16:34:34 | 泰山-200DK | 拖拉机 | 20马力 | 2000 |
17 | 同江市 | 刘明丽 | 同江市建国屯 | 2025-04-27 16:37:03 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
18 | 同江市 | 张彦君 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:45:12 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
19 | 同江市 | 张香柱 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 16:51:02 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
20 | 同江市 | 郑春花 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:04:42 | 东方红-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
21 | 同江市 | 郑春花 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:09:27 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
22 | 同江市 | 张彦君 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:13:20 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
23 | 同江市 | 董云龙 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:17:17 | 4LZ-4.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
24 | 同江市 | 董云龙 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:21:20 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
25 | 同江市 | 安庆海 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:29:35 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
26 | 同江市 | 安吉良 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:35:30 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
27 | 同江市 | 安吉良 | 同江市乐业镇 | 2025-04-27 17:37:42 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
28 | 同江市 | 梁兆顺 | 同江市东宏村 | 2025-04-27 17:42:10 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
29 | 同江市 | 梁兆顺 | 同江市东宏村 | 2025-04-27 17:44:38 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
30 | 同江市 | 朱朝军 | 同江市胜利村 | 2025-04-27 17:49:48 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
31 | 同江市 | 朱朝军 | 同江市同江镇 | 2025-04-27 17:52:28 | JC-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
32 | 同江市 | 孙永军 | 同江市临江镇明珠屯 | 2025-04-27 17:56:24 | 泰山-220DBK | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
33 | 同江市 | 周洪益 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 14:53:19 | 4LZ-4.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
34 | 同江市 | 周洪益 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:02:05 | LX804 | 拖拉机 | 70-80马力(含) | 7860 |
35 | 同江市 | 冷广秋 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:07:17 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
36 | 同江市 | 李增江 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:15:24 | 泰山-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
37 | 同江市 | 于江波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:23:29 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
38 | 同江市 | 于江波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:26:35 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
39 | 同江市 | 侯士臣 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:30:06 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
40 | 同江市 | 郭现春 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:40:40 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
41 | 同江市 | 于东波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:45:07 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
42 | 同江市 | 于东波 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 15:47:20 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
43 | 同江市 | 宋亚洲 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:55:34 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
44 | 同江市 | 宋亚洲 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 15:58:27 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
45 | 同江市 | 邢明海 | 同江镇胜利村 | 2025-04-28 16:26:38 | 泰山-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
46 | 同江市 | 邢明海 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:28:30 | JC-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
47 | 同江市 | 张文路 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:31:58 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
48 | 同江市 | 张文路 | 同江市胜利村 | 2025-04-28 16:33:58 | WZ-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
49 | 同江市 | 刘鹏 | 同江市向阳乡 | 2025-04-28 16:39:20 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
50 | 同江市 | 刘鹏 | 同江市向阳村 | 2025-04-28 16:42:59 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
51 | 同江市 | 安庆海 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 16:45:54 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
52 | 同江市 | 高忠信 | 同江市乐业镇集体户一组 | 2025-04-28 16:48:53 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
53 | 同江市 | 胡校喜 | 同江市三村镇 | 2025-04-28 16:51:37 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
54 | 同江市 | 胡校喜 | 同江市三村镇 | 2025-04-28 16:53:27 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
55 | 同江市 | 翟金喜 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:01:34 | 泰山-220D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
56 | 同江市 | 高忠明 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:05:21 | 骥驰-200 | 拖拉机 | 20马力 | 2000 |
57 | 同江市 | 谢平祥 | 同江市青河乡 | 2025-04-28 17:08:59 | 4YZQ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
58 | 同江市 | 谢平祥 | 同江市青河乡 | 2025-04-28 17:11:45 | SH-654 | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 |
59 | 同江市 | 胡翔斌 | 同江市三村镇五屯 | 2025-04-28 17:17:44 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
60 | 同江市 | 胡翔斌 | 同江市三村镇五屯 | 2025-04-28 17:21:15 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
61 | 同江市 | 赵刚 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:24:18 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 4960 |
62 | 同江市 | 赵刚 | 同江市乐业镇 | 2025-04-28 17:26:49 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
63 | 同江市 | 房凌娟 | 同江市新富村 | 2025-05-09 15:25:22 | 泰山-220DBK | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
64 | 同江市 | 房凌娟 | 同江市新富村 | 2025-05-09 15:28:10 | 福田-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
65 | 同江市 | 梁立志 | 同江市三村 | 2025-05-09 15:46:52 | SJ240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
66 | 同江市 | 梁立志 | 同江市三村 | 2025-05-09 15:49:09 | 奔野-280 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
67 | 同江市 | 杨海东 | 黑龙江省同江市乐业镇 | 2025-05-09 15:53:02 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
68 | 同江市 | 杨海东 | 黑龙江省同江市乐业镇 | 2025-05-09 15:56:49 | 龙江-280 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
69 | 同江市 | 侯玉海 | 同江市平安屯 | 2025-05-09 16:00:28 | 时风-240A | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
70 | 同江市 | 杜世江 | 同江市同江镇 | 2025-05-09 16:06:32 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
71 | 同江市 | 杜世江 | 同江市同江镇 | 2025-05-09 16:11:52 | 凯玛-30 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
72 | 同江市 | 武玉静 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:15:09 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
73 | 同江市 | 武玉静 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:18:01 | 龙江-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
74 | 同江市 | 李贵德 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:21:09 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
75 | 同江市 | 李贵德 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:23:18 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
76 | 同江市 | 陈英 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:27:09 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
77 | 同江市 | 陈英 | 同江市乐业镇 | 2025-05-09 16:31:32 | 18马力 | 拖拉机 | 20 马力以下(仅报废) | 1500 |
78 | 同江市 | 毛智琳 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:35:08 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
79 | 同江市 | 毛智琳 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:37:24 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
80 | 同江市 | 毛正海 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:42:13 | 骥驰-240 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
81 | 同江市 | 毛正海 | 同江市青河乡 | 2025-05-09 16:44:02 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
TOP