发布时间:2025-05-12 10:03
来源: 农业农村局
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 孙杰 | 八岔乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 185000 |
2 | 徐洪涛 | 八岔乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LF-550B | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 58000 |
3 | 孙继双 | 八岔乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LF-550B | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 58000 |
4 | 王立哲 | 八岔乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LF-550B | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 58000 |
5 | 李鑫 | 八岔乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 185000 |
6 | 于晓伟 | 八岔乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 176000 |
7 | 郭静 | 八岔乡 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³固态肥抛撒机(2021-2023) | 2FGH-10 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 11000 | 37000 |
8 | 宿国强 | 街津口乡 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上固态肥抛撒机(2021-2023) | 2FGH-22 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 16000 | 53500 |
9 | 高永江 | 金川乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机(2021-2023) | M2204-6W | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 35500 | 35500 | 320000 |
10 | 郝成德 | 金川乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁(2021-2023) | 1LFY-4 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 4700 | 4700 | 45000 |
11 | 李学岿 | 金川乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:DF1204-8(G4)(现:DF1204-8) | 常州东风农机集团有限公司 | 同江市鸿旭农机销售有限公司 | 1 | 16100 | 16100 | 130000 |
12 | 郝振国 | 金川乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁(2021-2023) | 1LFD-3 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 4700 | 4700 | 36500 |
13 | 李影 | 金川乡 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁(2021-2023) | 1LFD-3 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 4700 | 4700 | 36000 |
14 | 刘勇涛 | 金川乡 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4.5—6.5m圆盘重耙(2021-2023) | 1BZ-5.3A | 富锦市恒唯农业科技有限公司 | 同江市临江镇力源农机配件商店 | 1 | 12200 | 12200 | 50000 |
15 | 徐诚 | 乐业镇 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机(2021-2023) | 9Y-0.58 | 乐陵三合力机械设备有限公司 | 乐陵三合力机械设备有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 20000 |
16 | 那红军 | 乐业镇 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LFT-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 同江市太行农机配件经销处 | 1 | 12200 | 12200 | 39000 |
17 | 齐静 | 乐业镇 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LF-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 同江市太行农机配件经销处 | 1 | 12200 | 12200 | 33000 |
18 | 刘健丰 | 乐业镇 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机(2021-2023) | 1JQ-440 | 赵县联行机械有限公司 | 佳木斯市建三江博众农业机械销售处(个体工商户) | 1 | 2700 | 2700 | 29000 |
19 | 王永强 | 乐业镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机(2021-2023) | 现:6E-1404-P(G4)(原:6E-1404-P) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 佳木斯百特农业机械经销有限公司 | 1 | 34100 | 34100 | 360000 |
20 | 尚庆海 | 乐业镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 7700 | 7700 | 93000 |
21 | 毕文峰 | 乐业镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-7行电控气力式精量播种机 | 2BQDT-6 | 黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司 | 同江市科达农业机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 37500 | 129800 |
22 | 王国华 | 乐业镇 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机(2021-2023) | 9ZP-6A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 同江市鸿浩农机商店 | 1 | 2000 | 2000 | 8500 |
23 | 杨振怀 | 乐业镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 建三江管理局鸿远智能制造厂 | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
24 | 张国榜 | 乐业镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 佳木斯市建三江守诺农业机械销售处(个体工商户) | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
25 | 徐艳超 | 乐业镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 建三江管理局鸿远智能制造厂 | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
26 | 孟宪臣 | 乐业镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-7行电控气力式精量播种机 | 2BQDT-6 | 黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司 | 同江市皓达农业机械有限公司 | 1 | 37500 | 37500 | 133800 |
27 | 孙青山 | 乐业镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 建三江管理局鸿远智能制造厂 | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
28 | 张昌贵 | 乐业镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 佳木斯市建三江守诺农业机械销售处(个体工商户) | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
29 | 于勤伟 | 临江镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 第一拖拉机股份有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 165000 |
30 | 李艳波 | 临江镇 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)(2021-2023) | 现:4LZ-10MLA(G4)(原:4LZ-10MLA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 29100 | 29100 | 195800 |
31 | 孙运华 | 临江镇 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)(2021-2023) | 4LZ-9.0CRA | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 同江市大地沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 29100 | 29100 | 185000 |
32 | 郑权权 | 临江镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机(2021-2023) | 2BMQ-7 | 乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司 | 同江市宏亮农机销售有限公司 | 1 | 24500 | 24500 | 130000 |
33 | 张伟 | 青河镇 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(2021-2023) | 现:4YZ-5G(G4)(原:4YZ-5G) | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 哈尔滨市宏度农机有限公司 | 1 | 67600 | 67600 | 320000 |
34 | 侯宪旗 | 青河镇 | 收获割台 | 玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收获专用割台(2021-2023) | 4YGB7-650 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 富锦市东旭农机有限责任公司 | 1 | 8400 | 8400 | 116000 |
35 | 胡殿龙 | 青河镇 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁(2021-2023) | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 同江市百信农业装备有限公司 | 1 | 4700 | 4700 | 44000 |
36 | 杜洪志 | 青河镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 183000 |
37 | 孟全辉 | 青河镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-7行电控气力式精量播种机 | 2BQDT-6 | 黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司 | 同江市皓达农业机械有限公司 | 1 | 37500 | 37500 | 133800 |
38 | 王汉军 | 三村镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上固态肥抛撒机(2021-2023) | 2FGH-22 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 富锦市宏成农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 16000 | 53500 |
39 | 王云朋 | 三村镇 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³液态肥撒施机(2021-2023) | 2FYP-10 | 佳木斯市建三江永恒金属制造有限责任公司 | 佳木斯市建三江守诺农业机械销售处(个体工商户) | 1 | 8000 | 8000 | 20000 |
40 | 张伟国 | 三村镇 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(2021-2023) | 4YL-6A | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 哈尔滨大昌禾盛农机经销有限公司 | 1 | 72100 | 72100 | 1070000 |
41 | 栾海峰 | 三村镇 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机(2021-2023) | 9ZP-8A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 宾县宾州苇城农机配件商店 | 1 | 2000 | 2000 | 8600 |
42 | 李春田 | 三村镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 183000 |
43 | 郑尚军 | 同江镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机(2021-2023) | 2BMZ-4 | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 同江市福源农机商店 | 1 | 15400 | 15400 | 44800 |
44 | 丁文帅 | 向阳镇 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁(2021-2023) | 1LFD-5 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 同江市昆鹏农机销售有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 65000 |
45 | 朱立富 | 向阳镇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:WG2404-1(G4)(原:WG2404-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 牡丹江壹华联农机有限公司 | 1 | 35500 | 35500 | 180000 |
46 | 战献民 | 向阳镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机(2021-2023) | 2BQMF-6 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 同江市辈康农牧机械销售处 | 1 | 24500 | 24500 | 107000 |
47 | 尤浩洋 | 银川乡 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(2021-2023) | 4YL-6A | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 哈尔滨大昌禾盛农机经销有限公司 | 1 | 72100 | 72100 | 1040000 |
48 | 尤浩洋 | 银川乡 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 4—6m深松整地联合作业机(2021-2023) | 1GZN-420A | 西安亚澳农机股份有限公司 | 桦南县富田农业机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 39500 |
49 | 尤浩洋 | 银川乡 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机(2021-2023) | 4JQ-330 | 赵县联行机械有限公司 | 富锦市浩利农机经销处 | 1 | 2700 | 2700 | 23000 |
50 | 王全 | 银川乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:WG2404-1(G4)(原:WG2404-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 同江市大地沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 35500 | 35500 | 300000 |
51 | 宋永富 | 银川乡 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | M1504-5R | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 同江市万邦农机经销有限公司 | 1 | 23200 | 23200 | 180000 |
52 | 史世臣 | 银川乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机(2021-2023) | 2BTF-4 | 林口县元禹农业机械制造有限公司 | 同江市佳联农机商店 | 1 | 1600 | 1600 | 23500 |
53 | 张金明 | 银川乡 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 精度≤2.5cm农业用北斗终端(2021-2023) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 同江市林川农机商店 | 1 | 5000 | 5000 | 11000 |
合计 | 53 | 1006900 | 1006900 | 7195600 |
TOP