同江市青河镇2025年以工代赈项目租聘购询价公告
发布时间:2025-05-15 15:07
来源: 青河镇
项目名称:同江市青河镇2025年以工代赈项目。
项目概况:新建硬化混凝土路面4822.11㎡,新建混凝土边沟10006.86m及配套工程。
采购人:青河镇东利村村民委员会
公告发布时间:2025年5月15日-5月22日
公告地点:同江市人民政府网站、青河镇人民政府公示栏、东利村村民委员会公示栏
采购方式:公开询价采购
开标时间:2025年5月23日上午9:00
开标地点:同江市青河镇东利村委会
评标办法:现场填写报价单,加盖投标单位公章后提交,报价最低者中标。
联系人:青河镇东利村
联系方式:13845497632
租聘购需求:
东利村东安屯以工代赈主要材料表 | |
| | | | | | |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 最高限价 |
1 | 钢筋 | HRB400E 14 | T | 3.6 | 道路加宽 | 3250元/吨(含税、含运费) |
2 | 钢筋 | HRB400E 10 | T | 12.5 | 门前盖板 | 3250元/吨(含税、含运费) |
3 | 钢筋 | HPB300 6.5 | T | 8.8 | 排水沟 | 3250元/吨(含税、含运费) |
4 | 钢筋 | HRB400E 8 | T | 11.5 | 排水沟 | 3250元/吨(含税、含运费) |
5 | 水泥 | P.O42.5 | T | 594 | 排水沟 | 450元/吨(含税、含运费) |
6 | 水泥 | P.P32.5R | T | 138 | 排水沟 | 410元/吨(含税、含运费) |
7 | 混砂 | | m³ | 2000 | 排水沟及道路加宽 | 100元/m³(含税、含运费) |
8 | 砂 | 中砂 | m³ | 842 | 排水沟及道路加宽 | 100元/m³(含税、含运费) |
9 | 碎石 | 1.2至1.3 | m³ | 1498 | 排水沟及道路加宽 | 130元/m³(含税、含运费) |
10 | 混凝土涵管 | DN600 | m | 750 | 门前过道 | 140元/m(含税、含运费) |
东利村东宁屯以工代赈主要材料表 |
| | | | | | |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 最高限价 |
1 | 钢筋 | HRB400E 14 | T | 5.5 | 道路加宽 | 3250元/吨(含税、含运费) |
2 | 钢筋 | HRB400E 10 | T | 15 | 门前盖板 | 3250元/吨(含税、含运费) |
3 | 钢筋 | HPB300 6.5 | T | 13.5 | 排水沟 | 3250元/吨(含税、含运费) |
4 | 钢筋 | HRB400E 8 | T | 19.2 | 排水沟 | 3250元/吨(含税、含运费) |
5 | 水泥 | P.O42.5 | T | 1035 | 排水沟 | 450元/吨(含税、含运费) |
6 | 水泥 | P.P32.5R | T | 225 | 排水沟 | 410元/吨(含税、含运费) |
7 | 混砂 | | m³ | 3218 | 排水沟及道路加宽 | 100元/m³(含税、含运费) |
8 | 砂 | 中砂 | m³ | 1354 | 排水沟及道路加宽 | 100元/m³(含税、含运费) |
9 | 碎石 | 1.2至1.3 | m³ | 2578 | 排水沟及道路加宽 | 130元/m³(含税、含运费) |
10 | 混凝土涵管 | DN600 | m | 978 | 门前过道 | 140元/m(含税、含运费) |
以工代赈主要机械设备租赁表 |
| | | | | |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
1 | 挖掘机 | 80型 | 台 | 1 | 700元/日/台(含税、不含燃油、不含司机) |
2 | 铲车 | 16型 | 台 | 2 | 500元/日/台(含税、不含燃油、不含司机) |
3 | 农用车 | | 台 | 2 | 500元/日/台(含税、不含燃油、不含司机) |
4 | 小型四轮车 | | 台 | 2 | 300元/日/台(含税、不含燃油、不含司机) |
5 | 搅拌机 | 50型 | 台 | 1 | 1500元/月(含税) |
6 | 混凝土搅拌车 | 3立方米 | 台 | 1 | 6000元/月(含税、不含燃油、不含司机) |
7 | 钢筋调直机 | | 台 | 1 | 1500元/月(含税) |
8 | 钢筋弯曲机 | | 台 | 1 | 500元/月(含税) |
9 | 钢筋切断机 | | 台 | 1 | 500元/月(含税) |
10 | 电焊机 | | 台 | 1 | 300元/月(含税) |
11 | 平板振捣器 | 380V,50棒(每台设备配备6m长3根棒)电机铜线 | 台 | 1 | 500元/月(含税) |
12 | 振捣棒 | | 个 | 2 | 300元/月/台(含税) |
13 | 发电机 | | 台 | 2 | 500元/月/台(含税) |
14 | 排污泵 | | 台 | 1 | 100元/日(含税) |
15 | 潜水泵 | | 台 | 1 | 100元/日(含税) |
16 | 手持冲击钻 | | 个 | 2 | 100元/月/台(含税) |
17 | 水罐 | | 个 | 1 | 300元/月(含税) |
18 | 电动打夯机 | | 台 | 1 | 300元/月(含税) |
19 | 路面切缝机 | 柴油27型 | 台 | 1 | 500元/月(含税) |
20 | 钢模板 | 200mm槽钢 | 米 | 1000 | 500元/日/1000米(含税) |
以工代赈临时用电设备租赁 |
| | | | |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
1 | 电源总控制箱 | 台 | 1 | 1500元/施工期 |
2 | 设备控制箱 | 台 | 6 | 1800元/施工期 |
3 | 四芯电缆 16㎡ | 米 | 200 | 1000元/施工期 |
以工代赈安全文明施工明细表 |
| | | | |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
1 | 安全帽 | 顶 | 50 | 30元/顶 |
2 | 安全反光衣 | 件 | 50 | 100元/件 |
3 | 防滑鞋 | 双 | 50 | 70元/双 |
4 | 安全反光路锥 | 个 | 30 | 32元/个 |
5 | 安全警示牌 | 个 | 10 | 150元/个 |
6 | 文明施工围挡 | 米 | 50 | 2500元/施工期 |
7 | 夜间警示灯 | 个 | 10 | 50元/个 |
8 | 安全明文施工宣传标语、条幅 | 个 | 10 | 1500元/施工期 |
9 | 施工现场工伤保险 | 人 | 98 | 团体险 |
以工代赈辅助材料明细表 |
| | | | | |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
1 | 铁钉 | | kg | 30 | 3.5元/kg |
2 | 铁件 | | kg | 500 | 5元/kg |
3 | 板方材 | | m3 | 3 | 2000元/m3 |
4 | 电 | | kw·h | 6000 | 0.8元/kw·h |
5 | 塑料薄膜 | | m2 | 5000 | 0.5元/m2 |
6 | 金刚石锯片 | | 片 | 100 | 90元/片 |
7 | 塑料油膏 | | kg | 4000 | 3.5元/kg |
8 | 合金钢钻头 | 一字型 | 个 | 30 | 15元/个 |
9 | 低碳钢焊条(综合) | | kg | 200 | 4.5元/kg |
10 | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg | 1200 | 6元/kg |
11 | 强力植筋胶 | | L | 300 | 6元/L |
12 | 柴油 | | L | 45450 | 6.59元/L |
13 | 汽油 | | L | 2300 | 7.2元/L |
14 | 铁锹 | | 把 | 30 | 20元/把 |
15 | 铁镐 | | 把 | 10 | 30元/把 |
16 | 扫帚 | | 把 | 30 | 20元/把 |
17 | 打井 | 20米深,直径2.5寸 | 座 | 2 | 1500元/座 |
采购相关要求:
(1)拟参与建筑材料采购、机械设备租赁竞价的潜在供应商(参与者),在投标时由法人或其授权委托人携带提交有效的营业执照原件或加盖公章的复印件、开户许可证副本复印件。
(2)以上采购的建筑材料及机械设备必须符合国家质量标准要求或出厂检验合格证,供货时要求出具;石材类、水泥制品类材料供货时要保证产品完好,无掉角破损,交货地点为施工现场,供应商负责运输,由运输导致的破损由供应商承担;
(3)对于无产品检验合格证和不合格产品及材料,采购人有权拒绝接收产品或材料,同时对产生工期延误的将追究中标人经济责任。