发布时间:2025-01-16 15:02
来源: 农业农村局
序号 | 补助对象 | 身份证号码 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 乡镇 | 补助金额(元) |
1 | 刁元德 | 230831********0319 | 135126****8 | 1083.6 | 乐业镇 | 21672 |
2 | 刘成 | 230881********0317 | 151454****8 | 527.8 | 乐业镇 | 10556 |
3 | 丁秀贵 | 230881********0317 | 139464****6 | 5921.9 | 乐业镇 | 118438 |
4 | 刘军胜 | 230819********0316 | 139464****0 | 833.1 | 乐业镇 | 16662 |
5 | 高长文 | 230819********0312 | 158451****2 | 632.6 | 乐业镇 | 12652 |
6 | 王海丽 | 239004********452X | 182492****8 | 68.4 | 乐业镇 | 1368 |
7 | 张杰 | 230881********0311 | 158451****3 | 798 | 乐业镇 | 15960 |
8 | 李立国 | 230819********0314 | 139464****0 | 6135.6 | 乐业镇 | 122712 |
9 | 王小磊 | 230881********0352 | 156454****6 | 1642.9 | 乐业镇 | 32858 |
10 | 丁楠 | 230881********0318 | 139454****6 | 235.7 | 乐业镇 | 4714 |
11 | 武昭光 | 230881********0316 | 182492****0 | 228.1 | 乐业镇 | 4562 |
12 | 王永强 | 230881********0319 | 138366****0 | 56.8 | 乐业镇 | 1136 |
13 | 孙太东 | 230881********0330 | 159454****5 | 250 | 乐业镇 | 5000 |
14 | 陈关龙 | 230819********0319 | 139454****4 | 579 | 乐业镇 | 11580 |
15 | 李增坤 | 230881********0378 | 158451****5 | 660.8 | 乐业镇 | 13216 |
16 | 杨海波 | 230819********0235 | 139454****5 | 2297.1 | 乐业镇 | 45942 |
17 | 边涛 | 230881********0452 | 182454****8 | 3970.6 | 向阳镇 | 79412 |
18 | 兰有江 | 230819********0415 | 139454****2 | 3852.1 | 向阳镇 | 77042 |
19 | 蔡继民 | 230819********0410 | 139464****8 | 1292.2 | 向阳镇 | 25844 |
20 | 王化春 | 230881********0519 | 132129****3 | 393.2 | 向阳镇 | 7864 |
21 | 王军 | 230881********0419 | 138454****6 | 66.3 | 向阳镇 | 1326 |
22 | 袁亮 | 230881********0411 | 158451****9 | 220.9 | 向阳镇 | 4418 |
23 | 刘玉宝 | 230831********0614 | 135126****8 | 1883.1 | 向阳镇 | 37662 |
24 | 徐晓利 | 230881********0413 | 158451****3 | 3000.3 | 向阳镇 | 60006 |
25 | 朱立富 | 230881********0411 | 188454****6 | 549.6 | 向阳镇 | 10992 |
26 | 肖清海 | 230881********0417 | 139464****6 | 3229.3 | 向阳镇 | 64586 |
27 | 张家军 | 230819********0415 | 182454****8 | 323.6 | 向阳镇 | 6472 |
28 | 张庆国 | 230881********0412 | 138454****8 | 334.3 | 向阳镇 | 6686 |
29 | 秦珊珊 | 230881********2210 | 150464****9 | 1534.4 | 向阳镇 | 30688 |
30 | 任洪福 | 230881********0416 | 139464****8 | 1075.9 | 向阳镇 | 21518 |
31 | 温淑英 | 230881********0446 | 139454****6 | 1368.4 | 向阳镇 | 27368 |
32 | 宋代江 | 230881********0411 | 187242****5 | 746.3 | 向阳镇 | 14926 |
33 | 庄好友 | 230819********041X | 138454****1 | 1293.5 | 向阳镇 | 25870 |
34 | 李志华 | 230819********062X | 151454****6 | 2562.9 | 向阳镇 | 51258 |
35 | 孙胜君 | 230881********0612 | 181828****9 | 1049.2 | 向阳镇 | 20984 |
36 | 王辉 | 230881********0615 | 152456****3 | 1486.7 | 向阳镇 | 29734 |
37 | 冯智山 | 230881********0213 | 130697****6 | 577.7 | 向阳镇 | 11554 |
38 | 王忠民 | 230881********0617 | 152456****6 | 559.8 | 向阳镇 | 11196 |
39 | 郭洪志 | 230881********2218 | 187463****9 | 1079.1 | 同江镇 | 21582 |
40 | 袁亮 | 230881********0612 | 158451****9 | 145.5 | 同江镇 | 2910 |
41 | 蔡克峰 | 230819********2213 | 139045****9 | 2224.9 | 同江镇 | 44498 |
42 | 赵志东 | 230881********0212 | 135126****7 | 520.15 | 同江镇 | 10403 |
43 | 冯智山 | 230881********0213 | 130697****3 | 520.15 | 同江镇 | 10403 |
44 | 王云朋 | 230881********0252 | 158451****6 | 55.8 | 同江镇 | 1116 |
45 | 刘永花 | 230881********0224 | 182495****0 | 1800 | 三村镇 | 36000 |
46 | 王兆宝 | 230881********0211 | 182464****6 | 6520 | 三村镇 | 130400 |
47 | 周德民 | 230819********0213 | 159454****9 | 100 | 三村镇 | 2000 |
48 | 周进山 | 230819********0213 | 151454****5 | 1141.4 | 三村镇 | 22828 |
49 | 宿宝刚 | 230819********0219 | 130896****1 | 1015.1 | 三村镇 | 20302 |
50 | 王大成 | 230881********021X | 159454****9 | 1060 | 三村镇 | 21200 |
51 | 黄敬海 | 230881********0215 | 139464****2 | 1401.77 | 三村镇 | 28035.4 |
52 | 宿万虎 | 230881********0210 | 133517****7 | 1018.3 | 三村镇 | 20366 |
53 | 刘玉亮 | 230881********0219 | 132069****7 | 1008.9 | 三村镇 | 20178 |
54 | 刘玉亮 | 230881********0219 | 132069****7 | 1073.5 | 三村镇 | 21470 |
55 | 曹继园 | 230881********0214 | 138454****0 | 82.7 | 三村镇 | 1654 |
56 | 刘玉波 | 230819********0217 | 152464****8 | 941.2 | 三村镇 | 18824 |
57 | 张永江 | 230819********0219 | 139454****9 | 952.4 | 三村镇 | 19048 |
58 | 周德民 | 230819********0213 | 138366****6 | 1092.95 | 三村镇 | 21859 |
59 | 马彬 | 230881********0737 | 151645****5 | 580.6 | 三村镇 | 11612 |
60 | 张昊 | 230881********0258 | 157651****6 | 1848 | 三村镇 | 36960 |
61 | 王洪林 | 230831********0219 | 152456****7 | 958.3 | 三村镇 | 19166 |
62 | 宿刚 | 230819********0210 | 151454****8 | 3200 | 三村镇 | 64000 |
63 | 杨彦国 | 230881********0214 | 182495****1 | 1446.8 | 三村镇 | 28936 |
64 | 刘凤磊 | 230881********0215 | 158451****8 | 1373 | 三村镇 | 27460 |
65 | 韩磊 | 230881********0231 | 152464****1 | 2652.2 | 三村镇 | 53044 |
66 | 周德民 | 230819********0213 | 138366****6 | 2447.8 | 三村镇 | 48956 |
67 | 宿刚 | 230819********0210 | 151454****8 | 1800 | 三村镇 | 36000 |
68 | 马占全 | 230881********0275 | 138366****8 | 1329 | 三村镇 | 26580 |
69 | 李阳 | 230881********0214 | 132987****1 | 2666.3 | 三村镇 | 53326 |
70 | 孟桂琴 | 230831********022X | 158451****1 | 1354 | 三村镇 | 27080 |
71 | 李振山 | 230881********0235 | 152456****6 | 715 | 三村镇 | 14300 |
72 | 郭洪志 | 230881********2218 | 187463****9 | 756.66 | 三村镇 | 15133.2 |
73 | 于瑞安 | 230881********0217 | 138366****3 | 750 | 三村镇 | 15000 |
74 | 何建辉 | 230881********0230 | 139464****9 | 650 | 三村镇 | 13000 |
75 | 刘阳 | 230881********0232 | 133395****5 | 300 | 三村镇 | 6000 |
76 | 李艳玲 | 230881********0222 | 152464****7 | 300 | 三村镇 | 6000 |
77 | 张金凤 | 230881********022x | 182492****0 | 300 | 三村镇 | 6000 |
78 | 刘永花 | 230881********0224 | 182495****0 | 300 | 三村镇 | 6000 |
79 | 丁立杰 | 230881********0241 | 152454****6 | 798.02 | 三村镇 | 15960.4 |
80 | 宿春杰 | 230881********0216 | 130454****9 | 766.1 | 三村镇 | 15322 |
81 | 刘宝柱 | 230881********0238 | 135126****0 | 1179.8 | 三村镇 | 23596 |
82 | 王云朋 | 230881********0252 | 158451****6 | 1266.9 | 三村镇 | 25338 |
83 | 刘阳 | 230881********0232 | 133395****5 | 153.3 | 三村镇 | 3066 |
84 | 张致铖 | 230819********0218 | 133395****7 | 1097.9 | 三村镇 | 21958 |
85 | 陈兆发 | 230819********0717 | 132746****1 | 3998.5 | 青河镇 | 79970 |
86 | 单汝全 | 230881********7033 | 151454****3 | 2327 | 青河镇 | 46540 |
87 | 董立龙 | 230881********0816 | 157654****0 | 766.2 | 青河镇 | 15324 |
88 | 杜延芬 | 230881********0729 | 136446****0 | 400 | 青河镇 | 8000 |
89 | 樊立冬 | 230831********0710 | 138454****5 | 835.5 | 青河镇 | 16710 |
90 | 何建辉 | 230881********0230 | 139464****9 | 1738.7 | 青河镇 | 34774 |
91 | 金永杰 | 230881********0711 | 182492****9 | 3470 | 青河镇 | 69400 |
92 | 李艳玲 | 230881********0222 | 152464****7 | 264.2 | 青河镇 | 5284 |
93 | 刘广亮 | 230881********0716 | 158451****4 | 1580.2 | 青河镇 | 31604 |
94 | 刘宏生 | 230881********7036 | 157654****8 | 783.1 | 青河镇 | 15662 |
95 | 刘永花 | 230881********0224 | 139464****8 | 293.1 | 青河镇 | 5862 |
96 | 罗凤梅 | 230881********0329 | 182454****6 | 734.1 | 青河镇 | 14682 |
97 | 马彬 | 230881********0737 | 151645****5 | 2794.3 | 青河镇 | 55886 |
98 | 宋淑萍 | 230831********0726 | 182492****1 | 2678.2 | 青河镇 | 53564 |
99 | 孙宝红 | 230881********0725 | 138454****3 | 1275.7 | 青河镇 | 25514 |
100 | 孙晓亮 | 230881********0710 | 131991****4 | 1987 | 青河镇 | 39740 |
101 | 王云朋 | 230881********0252 | 158451****6 | 150 | 青河镇 | 3000 |
102 | 夏红喜 | 230881********0813 | 132849****9 | 562.9 | 青河镇 | 11258 |
103 | 徐长明 | 230881********0712 | 184454****6 | 967 | 青河镇 | 19340 |
104 | 杨海波 | 230819********0235 | 139454****5 | 1087.4 | 青河镇 | 21748 |
105 | 姚成龙 | 230881********0812 | 188454****1 | 1185.2 | 青河镇 | 23704 |
106 | 岳志凯 | 230881********0894 | 180454****1 | 1809.6 | 青河镇 | 36192 |
107 | 张光明 | 230881********0715 | 187463****0 | 363.3 | 青河镇 | 7266 |
108 | 张海龙 | 230881********0711 | 189464****0 | 2724.4 | 青河镇 | 54488 |
109 | 张海琼 | 230881********0819 | 184454****8 | 1642.2 | 青河镇 | 32844 |
110 | 张宏伟 | 230881********0712 | 181828****3 | 2401.3 | 青河镇 | 48026 |
111 | 张伟 | 230881********0835 | 183454****6 | 461.3 | 青河镇 | 9226 |
112 | 张孝贵 | 230819********0719 | 156454****8 | 3025.3 | 青河镇 | 60506 |
113 | 张致铖 | 230819********0218 | 133395****7 | 2456.5 | 青河镇 | 49130 |
114 | 赵立娜 | 230819********0823 | 135126****9 | 1628.6 | 青河镇 | 32572 |
115 | 赵明刚 | 230881********0819 | 135126****5 | 855.4 | 青河镇 | 17108 |
116 | 周大海 | 230881********0714 | 133395****8 | 3741.9 | 青河镇 | 74838 |
117 | 朱佳龙 | 230881********073X | 152456****9 | 1134.4 | 青河镇 | 22688 |
118 | 姜春雷 | 230819********0917 | 159454****6 | 1599.5 | 街津口乡 | 31990 |
119 | 许成财 | 230819********0911 | 139454****3 | 686.75 | 街津口乡 | 13735 |
120 | 邵成亮 | 230881********0919 | 158451****2 | 2060.38 | 街津口乡 | 41207.6 |
121 | 盛国良 | 230881********0915 | 182495****0 | 2318.7 | 街津口乡 | 46374 |
122 | 付宇 | 230881********0938 | 171345****3 | 1285.4 | 街津口乡 | 25708 |
123 | 杨凯 | 230819********0912 | 158451****3 | 2213 | 街津口乡 | 44260 |
124 | 刘津江 | 230819********0914 | 159454****5 | 4437.17 | 街津口乡 | 88743.4 |
125 | 岑军忠 | 230881********0918 | 158469****7 | 5688.5 | 街津口乡 | 113770 |
126 | 张海北 | 230881********0913 | 180454****4 | 1050 | 街津口乡 | 21000 |
127 | 张海成 | 230881********0913 | 135126****2 | 1050 | 街津口乡 | 21000 |
128 | 原野 | 230819********092x | 180454****7 | 2610.6 | 街津口乡 | 52212 |
129 | 仲崇宽 | 230819********0518 | 136046****8 | 937.2 | 临江镇 | 18744 |
130 | 姜明璇 | 230881********051X | 151454****0 | 897.3 | 临江镇 | 17946 |
131 | 高原 | 230819********0516 | 150464****7 | 887.5 | 临江镇 | 17750 |
132 | 孙春红 | 230819********0526 | 186454****0 | 493.8 | 临江镇 | 9876 |
133 | 王化春 | 230881********0519 | 132129****3 | 2122.7 | 临江镇 | 42454 |
134 | 刘冶 | 230881********051X | 133523****7 | 3690.1 | 临江镇 | 73802 |
135 | 倪占有 | 230819********0513 | 158451****9 | 2324.8 | 临江镇 | 46496 |
136 | 李志军 | 230819********0513 | 135126****0 | 708.3 | 临江镇 | 14166 |
137 | 夏兆亮 | 230881********0511 | 133395****2 | 708.3 | 临江镇 | 14166 |
138 | 冯晓苗 | 230881********0521 | 158451****5 | 709 | 临江镇 | 14180 |
139 | 郭震震 | 230881********051X | 139464****0 | 480 | 临江镇 | 9600 |
140 | 吴天元 | 230881********1024 | 189464****3 | 3093.4 | 临江镇 | 61868 |
141 | 张玉生 | 230831********0534 | 139996****9 | 2117.8 | 临江镇 | 42356 |
142 | 刘宇薇 | 230881********1120 | 182495****5 | 418.5 | 临江镇 | 8370 |
143 | 徐洪涛 | 230881********111X | 156364****5 | 2400 | 临江镇 | 48000 |
144 | 刘玉峰 | 230819********0536 | 156454****7 | 1454.4 | 临江镇 | 29088 |
145 | 王永斌 | 230819********0510 | 186452****6 | 3520.92 | 临江镇 | 70418.4 |
146 | 郑权权 | 230881********0537 | 139464****4 | 704.2 | 临江镇 | 14084 |
147 | 张国良 | 230881********051X | 133517****8 | 987.28 | 临江镇 | 19745.6 |
148 | 高宁 | 230881********0516 | 159454****7 | 687.5 | 临江镇 | 13750 |
149 | 于勤国 | 230819********0511 | 131991****3 | 687.5 | 临江镇 | 13750 |
150 | 张姗姗 | 230881********0522 | 187463****2 | 527 | 临江镇 | 10540 |
151 | 王恒娇 | 230881********0518 | 159454****5 | 971.4 | 临江镇 | 19428 |
152 | 王春丽 | 230881********0525 | 158451****8 | 528 | 临江镇 | 10560 |
153 | 刘明秋 | 230523********3628 | 189454****9 | 1255 | 临江镇 | 25100 |
154 | 王洪腾 | 230819********1115 | 139454****7 | 792.7 | 临江镇 | 15854 |
155 | 万文忠 | 230881********0515 | 136946****6 | 527.3 | 临江镇 | 10546 |
156 | 赵士棉 | 230881********1012 | 152456****6 | 518.3 | 临江镇 | 10366 |
157 | 赵建伟 | 230819********0513 | 188454****9 | 480 | 临江镇 | 9600 |
158 | 孙春艳 | 230881********0524 | 135126****2 | 2899.8 | 临江镇 | 57996 |
159 | 贾双 | 230819********0510 | 139464****7 | 670 | 临江镇 | 13400 |
160 | 陈明 | 230881********1113 | 131153****4 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
161 | 楚庆柱 | 230881********1119 | 138454****5 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
162 | 管金柱 | 230819********111X | 157654****7 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
163 | 王立明 | 230822********3714 | 130896****9 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
164 | 冷德军 | 230819********1119 | 130896****3 | 790 | 八岔乡 | 15800 |
165 | 徐洪涛 | 230819********1111 | 135126****2 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
166 | 廖桂霞 | 230881********222X | 188454****0 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
167 | 王利新 | 230819********1115 | 138366****1 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
168 | 赵守利 | 230904********1112 | 187463****9 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
169 | 楚庆海 | 230881********1119 | 182454****0 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
170 | 李柱 | 230881********1112 | 137636****3 | 1185 | 八岔乡 | 23700 |
171 | 高富有 | 230811********2119 | 159465****7 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
172 | 郭跃强 | 230819********1116 | 138454****4 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
173 | 张德发 | 230827********3419 | 152456****6 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
174 | 孟庆鹏 | 230281********2839 | 152456****6 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
175 | 刘洪利 | 230819********1110 | 138036****7 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
176 | 张俊昌 | 230881********1114 | 182495****0 | 395 | 八岔乡 | 7900 |
177 | 王化春 | 230881********0519 | 139454****7 | 3520.6 | 八岔乡 | 70412 |
178 | 李淑玉 | 230881********1120 | 188454****8 | 687.2 | 八岔乡 | 13744 |
179 | 同江市名祥大豆种植农民专业合作社 | 490010********2448 | 151454****5 | 754 | 八岔乡 | 15080 |
180 | 徐洪涛 | 230881********111X | 156364****5 | 1413 | 八岔乡 | 28260 |
181 | 郭兆爱 | 230819********1113 | 138036****9 | 817 | 八岔乡 | 16340 |
182 | 沈士博 | 230881********1212 | 182492****3 | 583.2 | 八岔乡 | 11664 |
183 | 赵建伟 | 230819********0513 | 188454****9 | 105 | 八岔乡 | 2100 |
184 | 李景山 | 230819********1111 | 158451****2 | 3136.6 | 八岔乡 | 62732 |
185 | 尤义 | 230881********1113 | 151454****8 | 6982.6 | 八岔乡 | 139652 |
186 | 刘明 | 230881********1119 | 135554****4 | 3213.2 | 八岔乡 | 64264 |
187 | 孙立彬 | 230881********1110 | 158469****0 | 1570.6 | 八岔乡 | 31412 |
188 | 张海燕 | 230881********1122 | 187463****1 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
189 | 任宏威 | 230819********1219 | 138366****3 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
190 | 杜彦龙 | 230819********111X | 135126****1 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
191 | 祁俊儒 | 230904********0914 | 188462****9 | 1688 | 八岔乡 | 33760 |
192 | 张强 | 230881********1114 | 152464****7 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
193 | 王洪波 | 230881********111X | 182495****1 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
194 | 郑智宝 | 230881********1111 | 136946****7 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
195 | 王志会 | 230881********1115 | 150464****7 | 844 | 八岔乡 | 16880 |
196 | 董萍 | 230831********1124 | 138469****4 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
197 | 田国权 | 230819********1112 | 158451****7 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
198 | 孙佳林 | 230881********1117 | 133517****3 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
199 | 汪志强 | 230881********1116 | 135126****9 | 844 | 八岔乡 | 16880 |
200 | 孙杰 | 230831********1113 | 131016****0 | 1358 | 八岔乡 | 27160 |
201 | 孙学强 | 230823********2953 | 138366****8 | 422 | 八岔乡 | 8440 |
202 | 姚东 | 230881********1118 | 135554****4 | 813 | 八岔乡 | 16260 |
203 | 刘伟 | 230881********1117 | 182492****4 | 500 | 八岔乡 | 10000 |
204 | 毛文庆 | 230881********1119 | 157345****5 | 500 | 八岔乡 | 10000 |
205 | 王洪腾 | 230819********1115 | 157651****7 | 622 | 八岔乡 | 12440 |
206 | 刘维国 | 230881********1118 | 139464****5 | 500 | 八岔乡 | 10000 |
207 | 李仁鹏 | 230819********1117 | 135126****8 | 1000 | 八岔乡 | 20000 |
208 | 刘铁 | 230819********1119 | 138036****0 | 2500 | 八岔乡 | 50000 |
209 | 刘惺延 | 230881********1134 | 139464****9 | 765.3 | 八岔乡 | 15306 |
210 | 刘子林 | 230881********0043 | 139464****9 | 734.7 | 八岔乡 | 14694 |
211 | 刘洋 | 230881********1111 | 147845****7 | 500 | 八岔乡 | 10000 |
212 | 刘宇薇 | 230881********1120 | 182495****5 | 4028 | 八岔乡 | 80560 |
213 | 刘海洋 | 230881********1018 | 150464****7 | 738.9 | 金川乡 | 14778 |
214 | 白雪峰 | 230881********1015 | 180454****8 | 500 | 金川乡 | 10000 |
215 | 柏魁峰 | 230881********1019 | 132129****8 | 500 | 金川乡 | 10000 |
216 | 陈宏雨 | 230881********1014 | 151454****3 | 2000 | 金川乡 | 40000 |
217 | 高 源 | 230881********1018 | 152456****5 | 500 | 金川乡 | 10000 |
218 | 高春勇 | 230831********1012 | 158451****2 | 500 | 金川乡 | 10000 |
219 | 韩兴娟 | 230819********1026 | 180454****3 | 500 | 金川乡 | 10000 |
220 | 胡春鹤 | 230881********1015 | 187463****3 | 872 | 金川乡 | 17440 |
221 | 姜广生 | 239004********1294 | 136145****0 | 500 | 金川乡 | 10000 |
222 | 李英杰 | 231025********2816 | 159465****5 | 500 | 金川乡 | 10000 |
223 | 李智慧 | 230881********1010 | 157654****5 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
224 | 李忠祥 | 230881********0516 | 183246****2 | 500 | 金川乡 | 10000 |
225 | 刘 羽 | 230881********1016 | 135554****1 | 500 | 金川乡 | 10000 |
226 | 刘爱林 | 230831********101X | 158451****3 | 969.9 | 金川乡 | 19398 |
227 | 刘昌锋 | 230881********1035 | 135126****3 | 500 | 金川乡 | 10000 |
228 | 刘勇涛 | 230881********1016 | 135126****8 | 500 | 金川乡 | 10000 |
229 | 孟祥远 | 230819********1014 | 150464****4 | 2695.1 | 金川乡 | 53902 |
230 | 裴云刚 | 230819********1031 | 158451****0 | 500 | 金川乡 | 10000 |
231 | 荣广财 | 230881********1018 | 157654****4 | 500 | 金川乡 | 10000 |
232 | 荣广玉 | 230881********1019 | 157654****8 | 456.4 | 金川乡 | 9128 |
233 | 石永刚 | 230881********1016 | 133517****3 | 500 | 金川乡 | 10000 |
234 | 宋海峰 | 230828********4314 | 152456****5 | 465.2 | 金川乡 | 9304 |
235 | 孙洪艳 | 230881********1027 | 137636****9 | 500 | 金川乡 | 10000 |
236 | 孙双全 | 230881********1012 | 132129****8 | 500 | 金川乡 | 10000 |
237 | 王殿军 | 230881********1011 | 159454****7 | 500 | 金川乡 | 10000 |
238 | 王洪权 | 230819********1010 | 159458****0 | 1500 | 金川乡 | 30000 |
239 | 王洪卫 | 230881********1018 | 138366****2 | 1049.4 | 金川乡 | 20988 |
240 | 吕洪芳 | 230881********0320 | 159465****9 | 530.6 | 金川乡 | 10612 |
241 | 吴德友 | 230831********101X | 159465****7 | 500 | 金川乡 | 10000 |
242 | 吴玲玲 | 230881********1024 | 152456****8 | 500 | 金川乡 | 10000 |
243 | 吴英山 | 230831********1011 | 139454****4 | 500 | 金川乡 | 10000 |
244 | 邢井库 | 230819********1015 | 135126****2 | 498.4 | 金川乡 | 9968 |
245 | 颜丽丽 | 230819********1025 | 132129****9 | 500 | 金川乡 | 10000 |
246 | 姚广富 | 230881********1017 | 158451****1 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
247 | 于 波 | 230819********1015 | 187242****0 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
248 | 于海鹏 | 230881********1012 | 182454****5 | 476.9 | 金川乡 | 9538 |
249 | 张建民 | 230881********703X | 139464****8 | 1629.3 | 金川乡 | 32586 |
250 | 张文军 | 230881********1016 | 139464****9 | 526.5 | 金川乡 | 10530 |
251 | 张玉宝 | 230881********1013 | 130454****8 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
252 | 张玉石 | 230831********101X | 187463****6 | 1051.7 | 金川乡 | 21034 |
253 | 赵士棉 | 230881********1012 | 152456****6 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
254 | 郑海波 | 230881********1014 | 158451****6 | 500 | 金川乡 | 10000 |
255 | 周 丹 | 230881********1020 | 165578****6 | 500 | 金川乡 | 10000 |
256 | 张俊昌 | 230819********1112 | 182495****0 | 195.1 | 金川乡 | 3902 |
257 | 宋礼麒 | 230881********1013 | 133395****7 | 156.5 | 金川乡 | 3130 |
258 | 张海燕 | 230881********1122 | 184454****0 | 354.8 | 金川乡 | 7096 |
259 | 孙宝恒 | 230881********1019 | 157653****3 | 46.1 | 金川乡 | 922 |
260 | 王春友 | 230831********1015 | 138366****5 | 5326 | 金川乡 | 106520 |
261 | 邹凤龙 | 230881********1015 | 158469****7 | 461.2 | 金川乡 | 9224 |
262 | 贾荣兴 | 232324********4515 | 135550****4 | 1000 | 金川乡 | 20000 |
263 | 郭忠 | 230881********1215 | 177906****9 | 1142 | 银川乡 | 22840 |
264 | 张利明 | 230231********5231 | 151454****7 | 571.4 | 银川乡 | 11428 |
265 | 孙殿玉 | 230231********4910 | 152456****9 | 571.4 | 银川乡 | 11428 |
266 | 王志会 | 230881********1115 | 138454****1 | 571.4 | 银川乡 | 11428 |
267 | 宋礼麒 | 230881********1013 | 133395****7 | 571.4 | 银川乡 | 11428 |
268 | 韩小庆 | 230881********1216 | 137636****5 | 571.4 | 银川乡 | 11428 |
269 | 陶科举 | 230881********1115 | 132245****4 | 574.5 | 银川乡 | 11490 |
270 | 赵秀艳 | 230819********1220 | 157651****0 | 572 | 银川乡 | 11440 |
271 | 陶光明 | 230819********1215 | 139464****3 | 571 | 银川乡 | 11420 |
272 | 孙蓝锋 | 230882********3112 | 152464****9 | 571 | 银川乡 | 11420 |
273 | 陶亚玲 | 230881********1229 | 157651****3 | 400 | 银川乡 | 8000 |
274 | 刘术卫 | 230833********029X | 130916****9 | 330 | 银川乡 | 6600 |
275 | 高冬宝 | 230881********1214 | 135554****7 | 980.13 | 银川乡 | 19602.6 |
276 | 刘珊珊 | 239004********238X | 157651****6 | 3950 | 银川乡 | 79000 |
277 | 王全 | 230881********1211 | 138454****8 | 182 | 银川乡 | 3640 |
278 | 代佳东 | 230881********1210 | 188454****4 | 92 | 银川乡 | 1840 |
279 | 赵利广 | 230881********1217 | 187463****8 | 273 | 银川乡 | 5460 |
280 | 赵波林 | 230881********121X | 187242****0 | 117.9 | 银川乡 | 2358 |
281 | 孙玉杰 | 230881********1223 | 138454****9 | 91 | 银川乡 | 1820 |
282 | 沈靖人 | 230881********1211 | 150464****6 | 182 | 银川乡 | 3640 |
283 | 崔凯 | 230881********1211 | 135126****3 | 166.1 | 银川乡 | 3322 |
284 | 范子明 | 230819********1218 | 132515****7 | 352 | 银川乡 | 7040 |
285 | 李跃增 | 230819********1219 | 187463****9 | 182 | 银川乡 | 3640 |
286 | 沈士博 | 230881********1212 | 182492****3 | 300 | 银川乡 | 6000 |
287 | 韩福善 | 230819********1238 | 157651****5 | 80 | 银川乡 | 1600 |
288 | 张俊 | 230819********1210 | 132846****3 | 182 | 银川乡 | 3640 |
289 | 邓金龙 | 230881********1213 | 158451****9 | 866 | 银川乡 | 17320 |
290 | 王明明 | 230881********1211 | 136446****4 | 433 | 银川乡 | 8660 |
291 | 葛利平 | 230881********1213 | 135550****7 | 433 | 银川乡 | 8660 |
292 | 孙景峰 | 230881********1210 | 158451****6 | 433 | 银川乡 | 8660 |
293 | 张福君 | 230881********1212 | 187463****6 | 866 | 银川乡 | 17320 |
294 | 胡广军 | 230831********1217 | 188454****2 | 433 | 银川乡 | 8660 |
295 | 张金磊 | 230881********1213 | 135126****6 | 1146.9 | 银川乡 | 22938 |
296 | 赵志东 | 230881********1213 | 151645****3 | 433 | 银川乡 | 8660 |
297 | 王孟婷 | 230881********1222 | 138366****6 | 433 | 银川乡 | 8660 |
298 | 孟祥文 | 230831********1216 | 188462****5 | 1299 | 银川乡 | 25980 |
299 | 尹吉富 | 230881********1218 | 139464****1 | 433 | 银川乡 | 8660 |
300 | 孟祥峰 | 230831********1213 | 152456****9 | 433 | 银川乡 | 8660 |
301 | 邓金龙 | 230881********1213 | 133514****0 | 433 | 银川乡 | 8660 |
302 | 孙玉杰 | 230881********1223 | 138454****9 | 465 | 银川乡 | 9300 |
303 | 刘影 | 230881********112X | 132586****7 | 421 | 银川乡 | 8420 |
304 | 管金华 | 230819********1128 | 185464****6 | 421 | 银川乡 | 8420 |
305 | 马海洋 | 230521********2916 | 156630****8 | 404 | 银川乡 | 8080 |
306 | 陈浩 | 230881********1218 | 151454****8 | 200.1 | 银川乡 | 4002 |
307 | 于雪峰 | 230881********1212 | 132245****2 | 465 | 银川乡 | 9300 |
308 | 沈士博 | 230881********1210 | 158451****1 | 465 | 银川乡 | 9300 |
309 | 尤浩洋 | 230881********1212 | 182492****3 | 421 | 银川乡 | 8420 |
