发布时间:2024-08-06 10:55
来源: 农业农村局
序号 | 设备号 | 车主 | 联系方式 | 合格面积(亩) | 补助金额(元) | 作业地点(其一) | |||
1 | 10766f27 | 白瑞泽 | 152****8990 | 555.5 | 11110 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
2 | 10001a69 | 柏魁峰 | 158****3335 | 418.2 | 8364 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
3 | 1020f265 | 边涛 | 182****3878 | 1477.3 | 29546 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
4 | 1020dc20 | 蔡宏博 | 185****7999 | 3285.2 | 65704 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
5 | 10762fa3 | 蔡克峰 | 139****2799 | 849.6 | 16992 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
6 | 1076764c | 曹继园 | 138****5130 | 555.4 | 11108 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
7 | 10004bf5 | 岑军忠 | 158****4617 | 3843.9 | 76878 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
8 | 1000145c | 柴玉良 | 152****3456 | 539 | 10780 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
9 | 10203d50 | 常立冬 | 188****7999 | 607.5 | 12150 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
10 | 1020f218 | 陈宏雨 | 151****4123 | 1601.1 | 32022 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
11 | 10767617 | 陈明 | 131****7444 | 538.3 | 10766 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
12 | 10766a4b | 程亮 | 139****4296 | 1850.8 | 37016 | 黑龙江省佳木斯市同江市知青农场 | |||
13 | 1020463e | 楚庆海 | 182****3300 | 461.8 | 9236 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
14 | 102052f2 | 楚庆柱 | 138****7255 | 480.6 | 9612 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
15 | 1076216f | 崔凯 | 135****9003 | 21.1 | 422 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
16 | 10761e7f | 崔晓佳 | 155****8780 | 29.9 | 598 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
17 | 1020d729 | 代佳东 | 188****1654 | 105 | 2100 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
18 | 10766352 | 单汝全 | 151****2003 | 3152.8 | 63056 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
19 | 10209a7c | 邓金龙 | 158****9539 | 152.9 | 3058 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
20 | 10209a9d | 刁元德 | 135****8778 | 593.4 | 11868 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
21 | 10761634 | 丁立杰 | 130****2199 | 2265.7 | 45314 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
22 | 1020b051 | 丁楠 | 131****1221 | 120.5 | 2410 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
23 | 1020f353 | 丁秀贵 | 139****3566 | 1235.1 | 24702 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
24 | 1020cae9 | 董福军 | 138****6191 | 764.7 | 15294 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
25 | 1020cd36 | 董立龙 | 157****0000 | 3578.7 | 71574 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
26 | 10210ac0 | 董梦初 | 159****7722 | 271 | 5420 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
27 | 1020ca6b | 董萍 | 151****1100 | 2590.3 | 51806 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
28 | 107612c1 | 杜侠义 | 158****3813 | 122.9 | 2458 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
29 | 1076197d | 杜延芬 | 136****9110 | 529.6 | 10592 | 黑龙江省佳木斯市同江市畜牧场 | |||
30 | 10205d57 | 杜彦龙 | 135****3291 | 384.4 | 7688 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
31 | 1020bec2 | 樊立冬 | 138****6855 | 428 | 8560 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
32 | 1020ef71 | 范艳华 | 139****3261 | 629.8 | 12596 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
33 | 102053ed | 范子明 | 132****3567 | 3313 | 66260 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
34 | 10761bdf | 范子朋 | 150****7658 | 1376.1 | 27522 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
35 | 10767605 | 冯智山 | 130****5236 | 1242 | 24840 | 黑龙江省佳木斯市同江市同江镇 | |||
36 | 10767998 | 付香芹 | 139****2266 | 28.5 | 570 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
37 | 10001668 | 付宇 | 171****7333 | 1147.9 | 22958 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
38 | 107612c6 | 高春勇 | 158****4482 | 545.7 | 10914 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
39 | 10204814 | 高富有 | 159****6757 | 621.9 | 12438 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
40 | 10761321 | 高宁 | 159****8987 | 630.7 | 12614 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
41 | 10761665 | 高烨 | 150****7111 | 579.8 | 11596 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
42 | 1076656b | 高原 | 150****9157 | 608.6 | 12172 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
43 | 10761c0f | 高源 | 152****2215 | 361.2 | 7224 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
44 | 10203e0b | 高长文 | 188****4277 | 867.3 | 17346 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
45 | 10762f7f | 耿金所 | 152****6999 | 2347.7 | 46954 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
46 | 1020c5fa | 管金华 | 185****2456 | 938.6 | 18772 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
47 | 107f992e | 管金柱 | 157****5987 | 512.6 | 10252 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
48 | 10209e20 | 郭洪志 | 187****9059 | 2267.8 | 45356 | 黑龙江省佳木斯市同江市同江镇 | |||
49 | 10761442 | 郭震震 | 139****2010 | 606 | 12120 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
50 | 10761981 | 郭忠 | 177****8789 | 632.4 | 12648 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
51 | 10209665 | 韩福善 | 180****3133 | 1230.6 | 24612 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
52 | 102106b1 | 韩磊 | 152****3811 | 2704 | 54080 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
53 | 107f997e | 韩小庆 | 137****6055 | 864.8 | 17296 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
54 | 1020f2b4 | 韩兴娟 | 180****6423 | 425.6 | 8512 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
55 | 1020f212 | 何建辉 | 139****3399 | 1656.7 | 33134 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
56 | 10209a46 | 胡春鹤 | 138****1312 | 1181.9 | 23638 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
57 | 1076291d | 胡广军 | 158****7321 | 481.6 | 9632 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
58 | 1020a099 | 华泽军 | 135****6990 | 3019.2 | 60384 | 黑龙江省佳木斯市同江市良种场 | |||
59 | 10766ee4 | 黄海东 | 156****0066 | 3083.7 | 61674 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
60 | 10208051 | 黄敬海 | 139****1112 | 2013.6 | 40272 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
61 | 10761c55 | 贾荣兴 | 135****2134 | 1250.8 | 25016 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
62 | 10004b85 | 姜春雷 | 159****8056 | 61.1 | 1222 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
63 | 10209fc8 | 姜广生 | 136****3080 | 557.1 | 11142 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
64 | 10203a95 | 姜明璇 | 151****6220 | 611.7 | 12234 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
65 | 1076263f | 金永杰 | 182****1369 | 1498.4 | 29968 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
66 | 10761863 | 孔凡辉 | 135****7306 | 528.1 | 10562 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
67 | 1076659d | 兰有江 | 139****1672 | 1395.5 | 27910 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
68 | 102054b3 | 冷德军 | 130****2223 | 2928.1 | 58562 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
69 | 10761bd9 | 冷德民 | 182****5500 | 827.5 | 16550 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
70 | 10761979 | 李传华 | 133****8670 | 565.9 | 11318 | 黑龙江省佳木斯市同江市畜牧场 | |||
71 | 1020a9bc | 李广友 | 187****7234 | 209.5 | 4190 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
72 | 1020eb07 | 李俭 | 156****6605 | 534.4 | 10688 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
73 | 10203807 | 李景山 | 158****6662 | 2166.1 | 43322 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
74 | 107675ff | 李立国 | 139****3590 | 2596.2 | 51924 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
75 | 1076238c | 李庆柱 | 139****8183 | 3837.4 | 76748 | 黑龙江省佳木斯市同江市畜牧场 | |||
76 | 1076761f | 李仁鹏 | 135****3008 | 1982.2 | 39644 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
77 | 107658bd | 李淑玉 | 137****6863 | 567.8 | 11356 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
78 | 10766eed | 李艳玲 | 152****6437 | 441.6 | 8832 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
79 | 1020ff0e | 李阳 | 132****3311 | 774.4 | 15488 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
80 | 102036cf | 李英杰 | 159****3015 | 555.6 | 11112 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
81 | 10208d32 | 李玉成 | 138****9520 | 485 | 9700 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
82 | 10762169 | 李跃增 | 187****8849 | 345.5 | 6910 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
83 | 1076197e | 李振山 | 152****2256 | 1364.9 | 27298 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
84 | 1020459a | 李志华 | 189****79070 | 815.5 | 16310 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
85 | 10762946 | 李志军 | 135****5180 | 521.9 | 10438 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
86 | 102105e9 | 李智慧 | 157****2335 | 724.9 | 14498 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
87 | 107f98d5 | 李忠祥 | 186****8663 | 502.3 | 10046 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
88 | 1000267f | 李柱 | 137****6863 | 1812.4 | 36248 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
89 | 102048b9 | 刘宝柱 | 135****6700 | 1825.4 | 36508 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
90 | 107676ab | 刘昌锋 | 135****8083 | 626.1 | 12522 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
91 | 10203e81 | 刘成 | 151****3088 | 562.6 | 11252 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
92 | 1076243d | 刘凤磊 | 158****5598 | 223.5 | 4470 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
93 | 1020d542 | 刘海洋 | 150****8077 | 564.5 | 11290 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
94 | 1020a054 | 刘洪利 | 138****3087 | 224.2 | 4484 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
95 | 107f99fa | 刘健丰 | 139****0789 | 139.8 | 2796 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
96 | 100013b0 | 刘津江 | 159****8775 | 1576.8 | 31536 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
97 | 10762f66 | 刘明 | 135****2224 | 2447.2 | 48944 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
98 | 10209ff2 | 刘明秋 | 189****3339 | 2626.1 | 52522 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
99 | 1020dd62 | 刘术卫 | 130****3289 | 69.7 | 1394 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
100 | 10209fe1 | 刘思勇 | 135****3765 | 2667.9 | 53358 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
101 | 107f9a12 | 刘铁 | 138****3220 | 1172.6 | 23452 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
102 | 1076196f | 刘伟 | 182****4654 | 1718.2 | 34364 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
103 | 107f993e | 刘惺延 | 139****0609 | 2553.6 | 51072 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
104 | 1020f27b | 刘阳 | 133****5535 | 578.9 | 11578 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
105 | 1020a08d | 刘冶 | 133****2987 | 8048.5 | 160970 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
106 | 1076761b | 刘永花 | 182****9360 | 2027 | 40540 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
107 | 1076799c | 刘勇涛 | 135****7018 | 546.4 | 10928 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
108 | 1020ce39 | 刘羽 | 135****6241 | 464 | 9280 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
109 | 1020f7d7 | 刘玉宝 | 135****3258 | 1650 | 33000 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
110 | 10205d39 | 刘玉峰 | 156****9687 | 604.3 | 12086 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
111 | 102106c2 | 刘玉亮 | 132****1187 | 1606.4 | 32128 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
112 | 10761462 | 罗凤梅 | 158****7258 | 1014.1 | 20282 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
113 | 10766ed8 | 吕洪芳 | 159****3637 | 490.6 | 9812 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
114 | 107f9936 | 吕洪雨 | 138****1665 | 936.7 | 18734 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
115 | 107f98d3 | 马玉龙 | 138****1413 | 279.4 | 5588 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
116 | 10203f19 | 马占全 | 138****0348 | 1134.7 | 22694 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
117 | 10209b9d | 孟桂琴 | 158****4311 | 616.8 | 12336 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
118 | 1020413f | 孟庆东 | 135****9944 | 3451.7 | 69034 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
119 | 1020f363 | 孟庆贺 | 133****7733 | 603.1 | 12062 | 黑龙江省佳木斯市同江市良种场 | |||
120 | 1020da7b | 孟祥文 | 188****9555 | 1702.9 | 34058 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
121 | 10202d60 | 莫士山 | 139****3902 | 4001.6 | 80032 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
122 | 1076198d | 倪占有 | 135****3278 | 779 | 15580 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
123 | 10208de8 | 彭文礼 | 180****8555 | 460.9 | 9218 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
124 | 1020deec | 祁俊儒 | 133****5050 | 1049.9 | 20998 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
125 | 10761324 | 秦建飞 | 182****3517 | 483 | 9660 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
126 | 107f9957 | 任洪福 | 139****0298 | 432.2 | 8644 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
127 | 10209fc2 | 荣广财 | 157****0234 | 608.3 | 12166 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
128 | 10767632 | 荣广玉 | 157****0234 | 279.6 | 5592 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
129 | 10766764 | 沙伟刚 | 187****7071 | 10.1 | 202 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
130 | 1020a0e2 | 邵成亮 | 158****6382 | 1155.1 | 23102 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
131 | 1020e57a | 沈靖人 | 150****8776 | 1073.5 | 21470 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
132 | 1020cc47 | 沈士博 | 182****1233 | 3131.8 | 62636 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
133 | 10209f9d | 盛国良 | 182****9000 | 533.2 | 10664 | 黑龙江省佳木斯市同江市同江镇 | |||
134 | 107611b2 | 石永刚 | 133****0153 | 867.9 | 17358 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
135 | 1020454d | 宋代江 | 187****7775 | 413.3 | 8266 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
136 | 10762f76 | 宋海峰 | 152****3465 | 512.1 | 10242 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
137 | 1020f392 | 宋礼麒 | 133****6187 | 469.5 | 9390 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
138 | 1020e3c1 | 宋淑萍 | 182****3611 | 1337.2 | 26744 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
139 | 102093be | 孙宝红 | 138****9193 | 402.7 | 8054 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
140 | 10766f0c | 孙春艳 | 132****3314 | 3057.1 | 61142 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
141 | 1020f35e | 孙殿玉 | 137****8858 | 400.8 | 8016 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
142 | 1076130f | 孙洪艳 | 137****6439 | 468.8 | 9376 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
143 | 107667d4 | 孙杰 | 131****9980 | 7387.2 | 147744 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
144 | 10208e44 | 孙景峰 | 157****7789 | 290.3 | 5806 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
145 | 1076756b | 孙蓝锋 | 152****5859 | 69.1 | 1382 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
146 | 10204942 | 孙立彬 | 158****4080 | 3286.3 | 65726 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
147 | 10209fd2 | 孙双全 | 132****1298 | 2834.3 | 56686 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
148 | 1020f0e9 | 孙太东 | 159****9315 | 244.7 | 4894 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
149 | 1020a20e | 孙晓亮 | 131****8444 | 3405.6 | 68112 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
150 | 1076571f | 孙学强 | 136****0848 | 4730.2 | 94604 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
151 | 10761c20 | 孙玉杰 | 151****3887 | 552.3 | 11046 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
152 | 10761984 | 陶亚玲 | 156****4888 | 2363.1 | 47262 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
153 | 1020e43d | 田国权 | 158****1297 | 357 | 7140 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
154 | 1020cb66 | 万文忠 | 136****2236 | 613.5 | 12270 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
155 | 1020d70c | 汪明龙 | 138****5965 | 541.2 | 10824 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
156 | 1020cd8e | 汪志强 | 136****9136 | 808.9 | 16178 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
157 | 1076160c | 王春友 | 138****1665 | 1090.4 | 21808 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
158 | 1020a0c5 | 王大成 | 159****9719 | 2410.7 | 48214 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
159 | 10209fed | 王殿军 | 159****8517 | 689.1 | 13782 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
160 | 1020f038 | 王凤明 | 138****8828 | 127.8 | 2556 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
161 | 10767c66 | 王凤云 | 139****2266 | 236.5 | 4730 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
162 | 107f9a30 | 王恒娇 | 159****7825 | 1055.2 | 21104 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
163 | 1021cf63 | 王洪权 | 159****9900 | 1210.9 | 24218 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
164 | 10001d7d | 王洪腾 | 139****3307 | 1449.7 | 28994 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
165 | 107f9962 | 王洪卫 | 138****1202 | 799.9 | 15998 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
166 | 107623ae | 王化春 | 132****0733 | 4873.1 | 97462 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
167 | 1020d3af | 王辉 | 152****5433 | 379.5 | 7590 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
168 | 1020fee9 | 王军 | 187****9123 | 4401.5 | 88030 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
169 | 1020d794 | 王立明 | 130****2109 | 399 | 7980 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
170 | 10203ff6 | 王利新 | 138****1551 | 3439.1 | 68782 | 黑龙江省佳木斯市同江市现代农业公司 | |||
171 | 1020a26e | 王连胜 | 159****8515 | 639.3 | 12786 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
172 | 1076760b | 王明 | 189****1333 | 2110.6 | 42212 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
173 | 107f9931 | 王明明 | 136****6694 | 260.7 | 5214 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
174 | 107676db | 王小磊 | 156****4646 | 4902.2 | 98044 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
175 | 10204626 | 王艳洲 | 171****4888 | 5075 | 101500 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
176 | 10767663 | 王永斌 | 186****6986 | 1801.4 | 36028 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
177 | 10761964 | 王永强 | 138****2440 | 425.8 | 8516 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
178 | 10761bca | 王兆宝 | 182****6696 | 4017 | 80340 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
179 | 107f993a | 王志会 | 138****6561 | 1315.5 | 26310 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
180 | 10004086 | 王祚 | 152****6235 | 610.4 | 12208 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
181 | 10766ee1 | 温淑英 | 139****4786 | 1163.8 | 23276 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
182 | 10766f19 | 闻威 | 139****7784 | 584.2 | 11684 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
183 | 1020386b | 吴德友 | 159****3637 | 230.9 | 4618 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
184 | 10761a13 | 吴天元 | 189****3543 | 556.9 | 11138 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
185 | 10209f8e | 吴英山 | 139****7784 | 449.4 | 8988 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
186 | 10512733 | 武昭光 | 138****7994 | 138.1 | 2762 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
187 | 10209fa1 | 肖清海 | 139****1386 | 940.2 | 18804 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
188 | 10209f8a | 邢井库 | 135****5232 | 575.3 | 11506 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
189 | 10101544 | 宿宝刚 | 130****9921 | 881.2 | 17624 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
190 | 1020cbab | 宿春杰 | 152****2456 | 1075.8 | 21516 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
191 | 1020f2ac | 宿刚 | 151****1088 | 2557.5 | 51150 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
192 | 1020be64 | 宿万虎 | 133****2177 | 805.4 | 16108 | 黑龙江省佳木斯市同江市三村镇 | |||
193 | 10208e75 | 徐洪涛 | 159****4345 | 2739.5 | 54790 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
194 | 1020aa10 | 徐立明 | 138****7273 | 584.1 | 11682 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
195 | 10209fa6 | 薛易尘 | 180****5131 | 203.3 | 4066 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
196 | 10202a13 | 颜丽丽 | 130****0067 | 1178.9 | 23578 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
197 | 1020dcef | 杨贵臣 | 138****6502 | 515.2 | 10304 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
198 | 102044fa | 杨海波 | 139****5325 | 2944.1 | 58882 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
199 | 1020f944 | 杨凯 | 158****4773 | 145.5 | 2910 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
200 | 10761864 | 杨彦国 | 182****5111 | 2120 | 42400 | 黑龙江省佳木斯市同江市知青农场 | |||
201 | 10209ffb | 杨宇 | 136****3222 | 905.2 | 18104 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
202 | 10761be3 | 杨云飞 | 139****2923 | 545.1 | 10902 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
203 | 1020a0cf | 姚成龙 | 188****0451 | 1681.6 | 33632 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
204 | 107f9932 | 姚东 | 135****2224 | 1779.3 | 35586 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
205 | 101016ef | 姚广富 | 158****3921 | 301.3 | 6026 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
206 | 10761603 | 姚生武 | 133****8889 | 2697 | 53940 | 黑龙江省佳木斯市同江市乐业镇 | |||
207 | 1020f30d | 尤浩洋 | 156****9518 | 893.2 | 17864 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
208 | 10203a3e | 尤义 | 151****5558 | 8531.5 | 170630 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
209 | 10761c53 | 于波 | 187****6660 | 536.9 | 10738 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
210 | 107611ae | 于海鹏 | 182****4405 | 529.9 | 10598 | 黑龙江省佳木斯市同江市金川乡 | |||
211 | 102105fb | 于秋 | 132****0692 | 829.1 | 16582 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
212 | 1076198f | 于仁俊 | 156****5111 | 592.8 | 11856 | 黑龙江省佳木斯市同江市畜牧场 | |||
213 | 107f99ee | 于学峰 | 158****6041 | 355.5 | 7110 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
214 | 101017b1 | 袁德全 | 184****8886 | 299.7 | 5994 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
215 | 1076658a | 袁亮 | 158****8889 | 3879.2 | 77584 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
216 | 10201d1b | 原野 | 180****8987 | 2020.3 | 40406 | 黑龙江省佳木斯市同江市街津口赫哲族乡 | |||
217 | 100013ac | 岳志凯 | 180****0111 | 376 | 7520 | 黑龙江省佳木斯市同江市青河镇 | |||
218 | 107f98b4 | 战广 | 158****5515 | 1429.7 | 28594 | 黑龙江省佳木斯市同江市向阳镇 | |||
219 | 10767611 | 张德发 | 152****0726 | 462.6 | 9252 | 黑龙江省佳木斯市同江市八岔赫哲族乡 | |||
220 | 10767567 | 张福君 | 187****9006 | 579.6 | 11592 | 黑龙江省佳木斯市同江市银川乡 | |||
221 | 10204948 | 张国良 | 184****7366 | 1299.8 | 25996 | 黑龙江省佳木斯市同江市临江镇 | |||
