同江市2024年黑土地保护性耕作 免(少)耕播种作业补助情况明细表(按监测平台乡镇划分)
发布时间:2024-08-06 10:53
来源: 农业农村局
县(市、区):同江市 |
序号 | 补助对象 | 账号 | 作业地点(细化到县乡村) | 联系方式 | 免耕作业面积合计(亩) | 其中 | 补助金额合计(元) |
玉米茬 第一档(亩) | 玉米茬 第二档(亩) | 玉米茬 第三档(亩) | 大豆茬作业面积(亩) |
1 | 李立国 | 621228********09146 | 同江市乐业镇兴旺村 | 1394****590 | 736.4 | 170.5 | 62.2 | 23.4 | 480.3 | 21400 |
2 | 李如彬 | 623516********84150 | 同江市乐业镇庆明村 | 1394****801 | 414.4 | 414.4 | | | | 8288 |
3 | 刘子淋 | 621225********11369 | 同江市乐业镇曙平村 | 1394****609 | 57.7 | 57.7 | | | | 1154 |
4 | 吴清衫 | 623516********83988 | 同江市乐业镇红旗村 | 1872****123 | 1052.2 | | | | 1052.2 | 31566 |
5 | 张维维 | 621797********39863 | 同江市乐业镇团发村 | 1514****299 | 110.7 | 79.6 | | | 31.1 | 2525 |
6 | 马晓东 | 623516********70857 | 同江市乐业镇曙平村 | 1394****597 | 1251.8 | 382.3 | 311.2 | 55.1 | 503.2 | 36940 |
7 | 边伟 | 623516********99356 | 同江市向阳镇向阳村 | 1594****179 | 636 | | | | 636 | 19080 |
8 | 刘吉国 | 623516********66911 | 同江市向阳镇向阳村 | 1335****177 | 393.9 | 47 | | | 346.9 | 11347 |
9 | 刘廷雷 | 623516********99870 | 同江市向阳镇向阳村 | 1470****222 | 735.3 | | | | 735.3 | 22059 |
10 | 宿万虎 | 623516********99862 | 同江市向阳镇向阳村 | 1335****177 | 304.7 | | | | 304.7 | 9141 |
11 | 付全民 | 623516********37288 | 同江市向阳镇燎原村 | 1394****938 | 131 | | | | 131 | 3930 |
12 | 李玉国 | 623516********65145 | 同江市向阳镇燎原村 | 1584****047 | 77.7 | 77.7 | | | | 1554 |
13 | 付香芹 | 623516********35684 | 同江市向阳镇黎明村 | 1394****266 | 159.6 | 159.6 | | | | 3192 |
14 | 李婷婷 | 623516********59689 | 同江市向阳镇黎明村 | 1394****266 | 210.8 | 210.8 | | | | 4216 |
15 | 蒋森杨 | 621721********24921 | 同江市向阳镇兴旺屯 | 1594****196 | 251.9 | 202.4 | | | 49.5 | 5533 |
16 | 戚加有 | 623516********29705 | 同江市向阳镇兴旺屯 | 1584****165 | 430.1 | 307.5 | 50.2 | 4.3 | 68.1 | 10208 |
17 | 徐晓利 | 621467********85137 | 同江市向阳镇兴旺屯 | 1584****133 | 1303.9 | 817.1 | | | 486.8 | 30946 |
18 | 李洪昌 | 623516********13666 | 同江市向阳镇同富村 | 1384****955 | 839 | 360.2 | | | 478.8 | 21568 |
19 | 刘子淋 | 230881********0043 | 同江市向阳镇同富村 | 1394****609 | 72.5 | 72.5 | | | | 1450 |
20 | 王军 | 623516********55299 | 同江市向阳镇同富村 | 1872****123 | 769.6 | 186.6 | | | 583 | 21222 |
21 | 王婷婷 | 621797********87837 | 同江市向阳镇同富村 | 1321****789 | 372.8 | 146.3 | | 66 | 160.5 | 11701 |
22 | 宋文超 | 621797********60994 | 同江市向阳镇新兴村 | 1394****093 | 307.5 | 235.2 | | | 72.3 | 6873 |
23 | 王舒漩 | 623516********39258 | 同江市向阳镇新兴村 | 1594****196 | 208.6 | 137.7 | | | 70.9 | 4881 |
24 | 王乃良 | 623516********50040 | 同江市向阳镇奋斗村 | 1394****644 | 32.9 | | | | 32.9 | 987 |
25 | 吴清衫 | 623516********83988 | 同江市向阳镇红旗村 | 1872****123 | 720.7 | 142 | 22.2 | 95.9 | 460.6 | 23189 |
26 | 赵红军 | 621797********61729 | 同江市向阳镇新曙光村 | 1351****769 | 569.5 | 569.5 | | | | 11390 |
27 | 付全民 | 623516********37288 | 同江市同江镇新街村 | 1394****938 | 1582.5 | 993.1 | 0 | 0 | 589.4 | 37544 |
28 | 赵志东 | 623516********84754 | 同江市同江镇新街村 | 1351****707 | 653.5 | 174.7 | 4.1 | 0 | 474.7 | 17878.5 |
29 | 刘子淋 | | 同江市开发区占地 | 1394****609 | 27 | 27 | | | | 540 |
30 | 付全民 | 623516********37288 | 同江市同江镇新中村 | 1394****938 | 1070.1 | 110.8 | 0 | 0 | 959.3 | 30995 |
31 | 王乃良 | 623516********50040 | 同江市三村镇头村村 | 1394****644 | 471.3 | | | | 471.3 | 14139 |
32 | 韩超 | 623516********47194 | 同江市三村镇华星村 | 1384****346 | 3278.3 | 89 | | | 3189.3 | 97459 |
33 | 韩磊 | 623516********61833 | 同江市三村镇华星村 | 1478****611 | 2861.7 | 58.9 | | | 2802.8 | 85262 |
34 | 李广明 | 623516********38054 | 同江市三村镇红建村 | 1594****333 | 1437.3 | 926.8 | 192.7 | 151 | 166.8 | 39344.5 |
35 | 马占全 | 623516********37599 | 同江市三村镇庆安村 | 1383****348 | 944.6 | 446.7 | 50 | 212.3 | 235.6 | 30490 |
36 | 李玉成 | 622823********69271 | 同江市三村镇庆安村 | 1384****520 | 126.7 | 0.4 | 9.9 | | 116.4 | 3846.5 |
37 | 李玉国 | 623516********65145 | 同江市三村镇庆安村 | 1329****311 | 69.6 | 2.9 | | | 66.7 | 2059 |
38 | 李阳 | 623516********70253 | 同江市三村镇庆安村 | 1584****047 | 145.5 | 128.3 | | | 17.2 | 3082 |
39 | 马婷婷 | 623516********66929 | 同江市三村镇二村村 | 1383****072 | 521.9 | 249.1 | 49.6 | | 223.2 | 13414 |
40 | 刘吉国 | 623516********66911 | 同江市三村镇二村村 | 1335****177 | 982.6 | 790.1 | | | 192.5 | 21577 |
41 | 王兆宝 | 623516********48804 | 同江市三村镇二村村 | 1824****696 | 397.6 | 92.3 | | | 305.3 | 11005 |
42 | 刘廷雷 | 623516********99870 | 同江市三村镇三村村 | 1470****222 | 988.8 | 7.7 | 36.2 | | 944.9 | 29768 |
43 | 刘玉亮 | 623516********52129 | 同江市三村镇三村村 | 1320****187 | 435.2 | 209.8 | 2.4 | 17.4 | 205.6 | 11492 |
44 | 宿宝刚 | 623516********85426 | 同江市三村镇三村村 | 1308****921 | 658.8 | 509.1 | 60.9 | 13 | 75.8 | 15367.5 |
45 | 同江市三山大豆种植农民专业合作社 | 490010********5481 | 同江市三村镇三村村 | 1514****088 | 1420.8 | 798.7 | | | 622.1 | 34637 |
46 | 宿庆义 | 623516********51496 | 同江市三村镇三村村 | 1351****200 | 496.9 | 454 | | 30.7 | 12.2 | 11288 |
47 | 刘玉波 | 623516********96337 | 同江市三村镇三村村 | 1524****988 | 50.4 | 50.2 | | | 0.2 | 1010 |
48 | 黄文进 | 623516********80789 | 同江市三村镇三村村 | 1367****514 | 585.3 | 413.9 | 97.6 | | 73.8 | 13908 |
49 | 宿万虎 | 623516********99862 | 同江市三村镇三村村 | 1335****177 | 466.3 | 129.8 | | | 336.5 | 12691 |
50 | 董志强 | 623516********41288 | 同江市三村镇三村村 | 1320****297 | 707.8 | 661.5 | | | 46.3 | 14619 |
51 | 崔久伟 | 622823********44479 | 同江市三村镇三村村 | 1524****458 | 49 | 49 | | | | 980 |
52 | 刘思勇 | 623516********57792 | 同江市三村镇三村村 | 1350****765 | 1084.3 | 269.4 | 237.1 | | 577.8 | 31020.5 |
53 | 郭福金 | 623516********89589 | 同江市良种场果树场 | 1576****444 | 1414.8 | 1388.4 | | | 26.4 | 28560 |
54 | 郭福金 | 623516********89589 | 同江市良种场果树场 | 1576****444 | 58.7 | 58.7 | | | | 1174 |
55 | 韩超 | 623516********47194 | 同江市三村镇华星村星火屯 | 1384****346 | 319.7 | 171.6 | | | 148.1 | 7875 |
56 | 韩磊 | 623516********61833 | 同江市三村镇华星村星火屯 | 1524****811 | 709.9 | | | | 709.9 | 21297 |
57 | 黄文进 | 623516********80789 | 同江市三村镇华星村建华屯 | 1351****987 | 76.7 | 4.7 | | | 72 | 2254 |
58 | 刘思勇 | 623516********57792 | 同江市三村镇华星村建华屯 | 1350****765 | 154.7 | | | | 154.7 | 4641 |
59 | 同江市三山大豆种植农民专业合作社 | 490010********5481 | 同江市三村镇华星村建华屯 | 1351****987 | 633.1 | 576.8 | | | 56.3 | 13225 |
60 | 宿庆义 | 623516********51496 | 同江市三村镇华星村建华屯 | 1351****200 | 394.3 | 394.3 | | | | 7886 |
61 | 惠民现代农机专业合作社 | 490010********0254 | 同江市青河镇东宏村 | 1584****662 | 32.5 | | | | 32.5 | 975 |
62 | 王彦池 | 623516********62904 | 同江市青河镇东宏村 | 1715****888 | 325.6 | | | | 325.6 | 9768 |
63 | 王艳洲 | 621797********18851 | 同江市青河镇东宏村 | 1715****888 | 4417.3 | 120.2 | | 1406 | 2891.1 | 173497 |
64 | 潘国敬 | 623516********27723 | 同江市青河镇红星村 | 1524****665 | 92.4 | 7.5 | | 84.9 | | 5244 |
65 | 李广明 | 623516********38054 | 同江市青河镇红星村 | 1594****333 | 75.6 | 75.6 | | | | 1512 |
66 | 李洪昌 | 623516********13666 | 同江市向阳镇同富村 | 1991****777 | 62.3 | 62.3 | | | | 1246 |
67 | 王军 | 623516********55299 | 同江市向阳镇同富村 | 1872****123 | 265.3 | | | | 265.3 | 7959 |
68 | 李婷婷 | 623516********59689 | 同江市青河镇永利村永红屯、东平村 | 1394****266 | 165.2 | 165.2 | | | | 3304 |
69 | 戚加有 | 623516********29705 | 同江市青河镇永祥村永辉屯 | 1584****165 | 30.5 | 27.8 | | 2.7 | | 718 |
70 | 王乃良 | 623516********50040 | 同江市三村镇拉起河村 | 1394****644 | 49.5 | | | | 49.5 | 1485 |
71 | 周大海 | 623516********06950 | 同江市青河镇红星村 | 1333****688 | 146.6 | 38.8 | 107.8 | | | 4549 |
72 | 同江市三山大豆种植农民专业合作社 | 490010********5481 | 同江市三村镇三村村 | 1351****987 | 87.9 | 87.9 | | | | 1758 |
73 | 董志强 | 623516********41288 | 同江市街津口赫哲族乡渔业村 | 1320****297 | 92.6 | 64.8 | | | 27.8 | 2130 |
74 | 李阳 | 623516********70253 | 同江市街津口赫哲族乡渔业村 | 1329****311 | 306.5 | 172.7 | | | 133.8 | 7468 |
75 | 李玉国 | 623516********65145 | 同江市街津口赫哲族乡卫明村 | 1584****047 | 272.7 | 203.9 | | 25.5 | 43.3 | 6907 |
76 | 刘吉国 | 623516********66911 | 同江市三村镇三村村 | 1335****177 | 22.5 | 22.5 | | | | 450 |
77 | 刘廷雷 | 623516********99870 | 同江市街津口赫哲族乡渔业村 | 1470****222 | 237.2 | 32.6 | | | 204.6 | 6790 |
78 | 宿孝辉 | 623516********56641 | 同江市街津口赫哲族乡渔业村 | 1504****813 | 1066.1 | 410.1 | | | 656 | 27882 |
79 | 邓金龙 | 623516********23963 | 同江市临江镇富江村 | 1584****539 | 42.2 | 42.2 | | | | 844 |
80 | 冯晓苗 | 621721********06233 | 同江市临江镇春华村 | 1351****711 | 378.7 | | | 345.5 | 33.2 | 21726 |
81 | 贾双 | 623516********02098 | 同江市临江镇临江村 | 1394****577 | 171.4 | 171.4 | | | | 3428 |
82 | 李东生 | 621467********70589 | 同江市临江镇富江村 | 1504****366 | 2493.8 | | | 950.7 | 1543.1 | 103335 |
83 | 李淑凤 | 621721********45169 | 同江市临江镇富川村 | 1576****656 | 1998.1 | 5.6 | | 182.7 | 1809.8 | 65368 |
84 | 李智慧 | 623516********64759 | 同江市临江镇春华村 | 1576****335 | 71.7 | 71.7 | | | | 1434 |
85 | 刘杰 | 623516********15124 | 同江市临江镇春华村 | 1360****670 | 209.8 | 183.4 | 26.4 | | | 4592 |
86 | 刘明秋 | 623516********37492 | 同江市临江镇富裕村 | 1524****111 | 439.5 | 47.9 | | | 391.6 | 12706 |
87 | 刘铁 | 623516********17013 | 同江市临江镇合兴村 | 1380****220 | 59.6 | | | | 59.6 | 1788 |
88 | 刘维国 | 623516********21496 | 同江市临江镇合兴村 | 1394****935 | 80 | 80 | | | | 1600 |
89 | 刘宇薇 | 623516********15488 | 同江市临江镇合兴村 | 1524****000 | 159 | 159 | | | | 3180 |
90 | 刘玉峰 | 623516********74059 | 同江市临江镇临江村 | 1564****687 | 187.6 | | | | 187.6 | 5628 |
91 | 罗宪欢 | 623516********46678 | 同江市临江镇富江村 | 1584****992 | 1150.4 | | 25 | 707.7 | 417.7 | 55868 |
92 | 毛文庆 | 623516********90002 | 同江市临江镇合兴村 | 1573****555 | 11 | 11 | | | | 220 |
93 | 孙春红 | 623516********59619 | 同江市临江镇富民村 | 1329****314 | 2204.1 | 538.5 | 92.1 | 1247.9 | 325.6 | 98635.5 |
94 | 孙玲杰 | 623516********39741 | 同江市临江镇富川村 | 1333****332 | 350 | | | 74.7 | 275.3 | 12741 |
95 | 王化春 | 623516********29903 | 同江市临江镇合兴村 | 1321****733 | 672.4 | | | 469.2 | 203.2 | 34248 |
96 | 王永斌 | 623516********42669 | 同江市临江镇富川村 | 1864****986 | 2335.4 | | | 1384.3 | 951.1 | 111591 |
97 | 于勤国 | 623516********03039 | 同江市临江镇临江村 | 1319****233 | 596.4 | 87.8 | | 179.2 | 329.4 | 22390 |
98 | 袁野 | 623516********00136 | 同江市临江镇富江村 | 1584****992 | 886.4 | | | | 886.4 | 26592 |
99 | 张宏伟 | 623516********35239 | 同江市临江镇富江村 | 1351****981 | 69.1 | 69.1 | | | | 1382 |
100 | 张玉生 | 623516********78969 | 同江市临江镇临江村 | 1399****789 | 1353.7 | 55.6 | | 366.3 | 931.8 | 51044 |
101 | 王利新 | 623516********35413 | 同江市八岔乡新颜村 | 1383****551 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 584 |
102 | 孟庆东 | 623516********66384 | 同江市八岔乡新胜村 | 1351****944 | 5094.4 | 399.7 | 0 | 168.3 | 4526.4 | 153884 |
103 | 郑佳军 | 623516********22221 | 同江市八岔乡新胜村 | 1394****068 | 629.6 | 568 | 0 | 0 | 61.6 | 13208 |
104 | 姚东 | 623516********78072 | 同江市八岔乡新胜村 | 1355****224 | 2782.2 | 0 | 0 | 77.1 | 2705.1 | 85779 |
105 | 刘杰 | 623516********15124 | 同江市八岔乡新胜村 | 1360****670 | 271.8 | 191.9 | 0 | 79.9 | 0 | 8632 |
106 | 刘惺延 | 623516********17856 | 同江市八岔乡新胜村 | 1394****609 | 529.3 | 43.9 | 0 | 66.3 | 419.1 | 17429 |
107 | 刘明 | 623516********32939 | 同江市八岔乡八岔村 | 1355****224 | 2231.4 | 0 | 83.2 | 0 | 2148.2 | 67358 |
108 | 李仁鹏 | 623516********17112 | 同江市八岔乡新胜村 | 1351****008 | 93.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1870 |
109 | 李景山 | 623516********22627 | 同江市八岔乡八岔村 | 1584****662 | 1216.9 | 778.5 | 0 | 0 | 438.4 | 28722 |
110 | 刘宇薇 | 623516********15488 | 同江市八岔乡新胜村 | 1524****000 | 457.1 | 87.7 | 0 | 0 | 369.4 | 12836 |
111 | 刘铁 | 623516********17013 | 同江市八岔乡新胜村 | 1380****220 | 314.2 | 146.3 | 0 | 0 | 167.9 | 7963 |
112 | 王志伟 | 621797********43925 | 同江市八岔乡新胜村 | 1361****136 | 1170.8 | 46.4 | 31.3 | 629 | 464.1 | 53686.5 |
113 | 杨云飞 | 623516********62933 | 同江市八岔乡新颜村 | 1390****923 | 1015.4 | 178.5 | 0 | 179.8 | 657.1 | 34071 |
114 | 孙杰 | 623516********44128 | 同江市八岔乡新胜村 | 1310****980 | 3827.9 | 211.9 | 0 | 0 | 3616 | 112718 |
115 | 刘影 | 623516********17143 | 同江市八岔乡新颜村 | 1325****337 | 613.9 | 313.8 | 0 | 0 | 300.1 | 15279 |
116 | 李武斌 | 623516********44456 | 同江市八岔乡新颜村 | 1351****894 | 3567 | 79.6 | 0 | 0 | 3487.4 | 106214 |
117 | 马明刚 | 623516********23328 | 同江市八岔乡新胜村 | 1351****2319 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 23112 |
118 | 刘洪涛 | 623516********84413 | 同江市八岔乡新胜村 | 1514****996 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 1634 |
119 | 同江市名祥大豆种植农民专业合作社 | 490010********2448 | 同江市八岔乡新颜村 | 1514****345 | 2983.7 | 260.1 | 175.8 | 0 | 2547.8 | 87789 |
120 | 管金柱 | 623516********35421 | 同江市八岔乡新颜村 | 1576****987 | 1254 | 1033.3 | 220.7 | 0 | 0 | 28390.5 |
121 | 尤浩洋 | 623516********22411 | 同江市八岔乡新颜村 | 1566****518 | 518.2 | 400.7 | 0 | 0 | 117.5 | 11539 |
122 | 王化春 | 623516********29903 | 同江市八岔乡新胜村 | 1321****733 | 5598.1 | 82.6 | 0 | 358.9 | 5156.6 | 177884 |
123 | 孙学强 | 623516********43088 | 同江市八岔乡新胜村 | 1363****848 | 769.8 | 0 | 0 | 0 | 769.8 | 23094 |
124 | 刘洪利 | 623516********83746 | 同江市八岔乡新颜村 | 1380****087 | 539.4 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 10788 |
125 | 孙立彬 | 623516********33723 | 同江市八岔乡新胜村 | 1584****080 | 1564 | 211.8 | 0 | 21.4 | 1330.8 | 45444 |
126 | 孟庆鹏 | 623516********49968 | 同江市八岔乡新颜村 | 1524****336 | 229.1 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 4582 |
127 | 楚庆海 | 623516********15173 | 同江市八岔乡新颜村 | 1384****255 | 272.3 | 272.3 | 0 | 0 | 0 | 5446 |
128 | 于勤国 | 623516********03039 | 同江市八岔乡新颜村 | 1319****233 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
129 | 朱喜飞 | 623516********60878 | 同江市八岔乡新颜村 | 1804****406 | 314 | 227.9 | 0 | 0 | 86.1 | 7141 |
130 | 毛文庆 | 623516********90002 | 同江市八岔乡新胜村 | 1573****555 | 202.9 | 0 | 0 | 122.7 | 80.2 | 9768 |
131 | 高宁 | 623516********13329 | 同江市八岔乡新颜村 | 1594****987 | 199.2 | 0 | 0 | 123.8 | 75.4 | 9690 |
132 | 李淑玉 | 623516********75235 | 同江市八岔乡新颜村 | 1376****863 | 781.6 | 13.6 | 0 | 648.9 | 119.1 | 42779 |
133 | 王洪波 | 623516********24557 | 同江市八岔乡新胜村 | 1306****432 | 623.3 | 0 | 0 | 623.3 | 0 | 37398 |
134 | 王佳明 | 623516********98189 | 同江市八岔乡新颜村 | 1824****681 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 4564 |
135 | 梁一飞 | 623516********46944 | 同江市八岔乡新颜村 | 1894****295 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 933 |
136 | 尤义 | 623516********14325 | 同江市八岔乡八岔村 | 1514****558 | 467 | 180.6 | 0 | 150.2 | 136.2 | 16710 |
137 | 李柱 | 623516********28751 | 同江市八岔乡新颜村 | 1376****863 | 768.2 | 2.4 | 3.9 | 671.1 | 90.8 | 43174.5 |
138 | 张强 | 623516********30950 | 同江市八岔乡新胜村 | 1524****537 | 1389.3 | 0 | 122.6 | 0 | 1266.7 | 42292 |
139 | 马玉龙 | 623516********05273 | 同江市八岔乡新颜村 | 1383****413 | 38.9 | 8.8 | 0 | 0 | 30.1 | 1079 |
140 | 袁野 | 623516********00136 | 同江市八岔乡新颜村 | 1584****992 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 13731 |
141 | 汪志强 | 623516********24581 | 同江市八岔乡新胜村 | 1351****249 | 943.9 | 164.5 | 0 | 779.4 | 0 | 50054 |
142 | 孙玉杰 | 623516********06180 | 同江市八岔乡新颜村 | 1514****887 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 988 |
143 | 李亚敏 | 623516********07444 | 同江市八岔乡新颜村 | 1854****456 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 598.5 |
144 | 杨明明 | 623516********21314 | 同江市八岔乡新胜村 | 1335****783 | 88.2 | 0 | 0 | 64.4 | 23.8 | 4578 |
145 | 祁俊儒 | 623516********33368 | 同江市八岔乡新强村 | 1338****050 | 1741.9 | 0 | 0 | 609.7 | 1132.2 | 70548 |
146 | 史世臣 | 623516********83886 | 同江市八岔乡新颜村 | 1325****337 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
147 | 韩仲强 | 623516********05646 | 同江市八岔乡新颜村 | 1351****330 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 774 |
148 | 刘洋 | 623516********1056 | 同江市八岔乡新胜村 | 1478****879 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 |
149 | 黄传彪 | 621797********24503 | 同江市八岔乡新颜村 | 1872****786 | 358.5 | 0 | 0 | 319.3 | 39.2 | 20334 |
150 | 孙佳森 | 623516********82623 | 同江市八岔乡新胜村 | 1394****327 | 1027.6 | 0 | 0 | 786.5 | 241.1 | 54423 |
151 | 甘鹏 | 623516********06362 | 同江市八岔乡新颜村 | 1514****828 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 904 |
152 | 李龙波 | 623516********23286 | 同江市八岔乡新胜村 | 1384****644 | 1860.3 | 0 | 0 | 1680.3 | 180 | 106218 |
153 | 罗宪欢 | 623516********46678 | 同江市临江镇合兴村 | 1584****992 | 1023.5 | 0 | 0 | 349.4 | 674.1 | 41187 |
154 | 于勤国 | 623516********03039 | 同江市临江镇富兴村 | 1319****233 | 168.7 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 3374 |
155 | 孙玲杰 | 623516********39741 | 同江市临江镇春华村 | 1333****332 | 339.4 | 0 | 0 | 0 | 339.4 | 10182 |
156 | 常立冬 | 623516********42666 | 同江市金川乡金珠村金辉屯 | 1884****999 | 331.6 | 144.9 | 0 | 0 | 186.7 | 8499 |
157 | 马广路 | 621228********70273 | 同江市金川乡金珠村金辉屯 | 1584****400 | 2259.4 | 0 | 0 | 2118.2 | 141.2 | 131328 |
158 | 孙宝全 | 623516********25917 | 同江市金川乡金珠村金辉屯 | 1376****439 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4040 |
159 | 孟祥远 | 621756********42721 | 同江市金川乡金珠村 | 1504****284 | 1902.7 | 144.4 | 0 | 57.6 | 1700.7 | 57365 |
160 | 裴云刚 | 621721********18945 | 同江市金川乡金珠村 | 1874****556 | 1243.7 | 0 | 31.8 | 806.4 | 405.5 | 61662 |
161 | 郑佳军 | 623516********22221 | 同江市金川乡金珠村 | 1394****068 | 531.7 | 531.7 | 0 | 0 | 0 | 10634 |
162 | 刘成文 | 623516********14707 | 同江市金川乡金山村 | 1373****567 | 196 | 0 | 0 | 149 | 47 | 10350 |
163 | 刘勇涛 | 623516********94654 | 同江市金川乡金山村 | 1351****018 | 160 | 156.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3235 |
164 | 丁庆海 | 623516********01595 | 同江市金川乡金山村 | 1351****355 | 763.7 | 0 | 10.8 | 537.1 | 215.8 | 39078 |
165 | 王尚辉 | 623516********92810 | 同江市金川乡金山村 | 1376****326 | 455.2 | 86.5 | 0 | 368.7 | 0 | 23852 |
166 | 颜会 | 623516********48049 | 同江市金川乡金江村 同江市金川乡金河村 同江市金川乡金山村 | 1584****335 | 2168.7 | 0 | 0 | 2158.3 | 10.4 | 129810 |
167 | 孙佳林 | 623516********24656 | 同江市金川乡金江村 同江市金川乡金河村 同江市八岔乡新强村 | 1394****327 | 548.4 | 0 | 0 | 509.6 | 38.8 | 31740 |
168 | 孙佳森 | 623516********82623 | 同江市金川乡金江村 同江市金川乡金河村 同江市八岔乡新强村 | 1394****327 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 23880 |
169 | 李智慧 | 623516********64769 | 同江市金川乡金江村 | 1576****335 | 207.7 | 205.5 | 0 | 0 | 2.2 | 4176 |
170 | 吕洪雨 | 623516********39775 | 同江市金川乡金江村 | 1383****665 | 2083.2 | 104.4 | 0 | 1696.3 | 282.5 | 112341 |
171 | 万志 | 621721********46478 | 同江市金川乡金江村 | 1306****770 | 1393.3 | 1393.3 | 0 | 0 | 0 | 27866 |
172 | 王利军 | 623516********42781 | 同江市金川乡金江村 | 1584****665 | 1316.9 | 3.8 | 0 | 1313.1 | 0 | 78862 |
173 | 于洋 | 623516********02130 | 同江市金川乡金江村 | 1584****177 | 706 | 222.9 | 0 | 483.1 | 0 | 33444 |
174 | 张恩志 | 623516********93623 | 同江市金川乡金江村 | 1872****123 | 1068.6 | 1068.6 | 0 | 0 | 0 | 21372 |
175 | 高志巍 | 623516********35813 | 同江市金川乡金华村 | 1383****213 | 360.9 | 227.6 | 0 | 0 | 133.3 | 8551 |
176 | 汪明龙 | 622823********43375 | 同江市金川乡金华村 | 1384****965 | 253.8 | 252 | 0 | 0 | 1.8 | 5094 |
177 | 王广东 | 623516********26094 | 同江市金川乡金华村 | 1504****655 | 223.9 | 0 | 0 | 153.9 | 70 | 11334 |
178 | 王立强 | 623516********14541 | 同江市金川乡金华村 | 1874****927 | 922.7 | 868.6 | 0 | 0 | 54.1 | 18995 |
179 | 杨云飞 | 623516********45931 | 同江市金川乡金华村 | 1390****923 | 114.3 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2286 |
180 | 王洪权 | 623516********13246 | 同江市金川乡金河村 | 1594****900 | 124.6 | 4.5 | 0 | 0 | 120.1 | 3693 |
181 | 李仁鹏 | 623516********17112 | 同江市八岔乡新胜村 | 1351****008 | 168.9 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 3378 |
182 | 刘杰 | 623516********15124 | 同江市八岔乡新胜村 | 1360****670 | 175.8 | 0 | 48.5 | 127.3 | 0 | 9335.5 |
183 | 刘铁 | 623516********17013 | 同江市八岔乡新胜村 | 1380****220 | 112.4 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2248 |
184 | 刘惺延 | 623516********17865 | 同江市八岔乡新胜村 | 1394****609 | 342.1 | 68.8 | 0 | 28.7 | 244.6 | 10436 |
185 | 刘洋 | 623516********21056 | 同江市八岔乡新胜村 | 1478****879 | 119.8 | 1.4 | 0 | 0 | 118.4 | 3580 |
186 | 刘宇薇 | 623516********15488 | 同江市八岔乡新胜村 | 1524****000 | 373.6 | 288.4 | 0 | 0 | 85.2 | 8324 |
187 | 毛文庆 | 623516********90002 | 同江市八岔乡新胜村 | 1573****555 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 452 |
188 | 李亚敏 | 623516********07444 | 同江市银川乡新民村 | 1310****789 | 16.1 | | | 16.1 | | 966 |
189 | 刘影 | 623516********17143 | 同江市银川乡新民村 | 1325****337 | 383.7 | 230 | | | 153.7 | 9211 |
190 | 尤浩洋 | 623516********22411 | 同江市银川乡新民村 | 1566****518 | 917.8 | 404.1 | | | 513.7 | 23493 |
191 | 朱喜飞 | 623516********60878 | 同江市银川乡新民村 | 1320****688 | 200.7 | 200.7 | | | | 4014 |
192 | 常立冬 | 623516********42666 | 同江市银川乡兴隆村 | 1884****999 | 21.6 | 21.6 | | | | 432 |
193 | 邓金龙 | 623516********23963 | 同江市银川乡兴隆村 | 1584****539 | 1571.9 | 253 | | | 1318.9 | 44627 |
194 | 孟祥卫 | 623516********47066 | 同江市银川乡兴隆村 | 1351****886 | 191.6 | 171.6 | | | 20 | 4032 |
195 | 张福君 | 623516********83191 | 同江市银川乡兴隆村 | 1874****006 | 361.5 | 313.7 | | | 47.8 | 7708 |
196 | 赵化刚 | 623516********23119 | 同江市银川乡兴隆村 | 1524****229 | 983.6 | 912.4 | | | 71.2 | 20384 |
197 | 洪发军 | 623516********59866 | 同江市银川乡银川村 | 1524****566 | 33.5 | 33.5 | | | | 670 |
198 | 王佳明 | 623516********98189 | 同江市银川乡银川村 | 1303****883 | 209.6 | 142.3 | | | 67.3 | 4865 |
