发布时间:2025-01-13 10:01
来源:自然资源局
一、总体情况
市自然资源局认真贯彻落实《条例》,不断建立和完善政府信息公开制度,着力加强组织领导,细化政务公开内容,提升主动公开质量。及时准确公开不动产登记信息、社会组织信息、自然资源局相关法律法规及管理办法。
(一)政府信息主动公开情况。我局紧紧围绕市政府中心工作,切实发挥政府门户网站平台作用,大力宣传自然资源各项工作。2024年通过佳木斯市政府网站主动公开各类政务工作信息600余条。
(二)政府信息依申请公开情况。2024年,我局收到依申请公开事项6件,均已进行答复,并按照相关程序予以公开。
(三)信息管理情况。我局不断规范化、制度化信息管理工作,形成由局办公室负责,各股室和局属事业单位协调配合的信息发布工作机制。实行分级管理和严格把关,所有信息由局办公室登记,相关分管领导签字确认,未经审批的信息不得上报,确保发布信息符合发布规范。
(四)监督保障情况。我局领导高度重视政府信息公开工作,不仅在全局干部职工大会上组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,要求全体干部职工要认真学习,全面了解政府信息公开工作的重要性和实施步骤、工作程序等相关内容,并积极组织人员参加市政府组织的政府信息公开工作业务培训,使全体干部职工意识到推行政务信息公开是我们党在新时期发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明的一项重要战略举措,是转变政府职能、建设服务型政府和加强自身建设的需要,从而增强了做好这项工作的责任感和紧迫感,认真扎实地做好组织实施工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 65 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 7340.5522 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度我局在政府信息公开工作中虽取得了一定的成绩,但存在一些不足及问题,一是工作人员思想认识不到位,公开渠道较少,信息发布和更新的速度不够迅速,有待进一步提升发布效率等。下步,我局将针对短板和问题加大工作力度,进一步加强对群众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性,并建立健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。同时,以群众需求为导向,围绕我市群众普遍关心、关注的自然资源领域热点、难点问题,不断提升信息公开的深度和广度。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局信息公开未收取任何费用。
TOP