发布时间:2023-10-16 10:53
来源:住房和城乡建设局
根据《关于开展同江市园林式居住区(单位)认定工作的通知》要求,市住建局组织开展了2023年同江市园林式居住区(单位)认定工作。经过初审推荐、资料审核、市级抽查复审等程序,拟命市政府、景馨小区等32个居住区(单位)为同江市园林式居住区(单位)。
现予以公示,接受社会监督,如有意见或建议,请自公示之日起向同江市园
林养护中心反馈。
公示时间:2023年10月16日—10月22日
联系电话:0454-2923271
邮 箱:tjylglc@163.com
附件:拟命名的同江市园林式居住区(单位)名单
同江市园林养护中心
2023年10月16日
拟命名的同江市园林式单位(居住区)名单
序号 | 类型 | 名称 | 绿地率(%) |
1 | 小区 | 滨江丽景 | 32.1 |
2 | 小区 | 繁荣小区 | 32.93 |
3 | 小区 | 慧福小镇 | 35.28 |
4 | 小区 | 清馨园小区 | 25.96 |
5 | 小区 | 瑞景华庭 | 26.01 |
6 | 小区 | 上善俪景小区 | 36.11 |
7 | 小区 | 世纪家园 | 29 |
8 | 小区 | 祥和家园 | 30.21 |
9 | 小区 | 阳光水岸 | 37.26 |
10 | 小区 | 华龙雅居 | 26.5 |
11 | 单位 | 原工会 | 54.99 |
12 | 小区 | 浦西花园 | 34.3 |
13 | 小区 | 景馨小区 | 28.16 |
14 | 单位 | 佳木斯职教集团同江分院 | 20.88 |
15 | 单位 | 同江市财政局 | 53.2 |
16 | 单位 | 同江市第二小学 | 25.4 |
17 | 单位 | 同江市第一中学 | 29.77 |
18 | 单位 | 同江市非物质文化遗产保护中心 | 33.88 |
19 | 单位 | 同江市老干部服务中心 | 30.76 |
20 | 单位 | 老海关 | 44.64 |
21 | 单位 | 同江市人民医院 | 30.99 |
22 | 单位 | 同江市人民政府 | 53.73 |
23 | 单位 | 同江市委、政法委 | 24.84 |
24 | 单位 | 同江镇政府 | 39.62 |
25 | 单位 | 同江市第五小学 | 35.02 |
26 | 单位 | 同江市同驰驾校 | 58.46 |
27 | 单位 | 同江市公安局城郊边防派出所 | 42.69 |
28 | 单位 | 同江市污水处理厂 | 34.58 |
29 | 单位 | 中华人民共和国同江出入境边防检查站 | 31.09 |
30 | 单位 | 繁荣街道办事处 | 42.88 |
31 | 单位 | 同江市人民武装部 | 20.22 |
32 | 单位 | 同江市人大 | 36.4 |
TOP