发布时间:2024-01-19 21:17
来源:街津口乡
一、总体情况
街津口赫哲族乡人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕市委、市政府重点工作,强化管理,规范运作,严格监督,大力推进政务公开平台建设,着力推进政务公开制度化、规范化,努力提升政务服务水平,积极为群众提供更优质的政务公开服务。
(一)积极推动全省政府信息公开工作。健全组织机构,加强组织领导,根据市政府关于政府信息公开工作精神,我乡高度重视,结合本乡实际工作,明确由本乡主要领导主抓政府信息公开工作,我乡办公室为经办,负责政府信息公开材料的收集,并及时网上公开。
(二)建立健全各项制度。依据《政府信息公开条例》,结合市政府关于政府信息公开有关文件,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,建立完善主动公开、审核制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,健全完善信息发布规范、公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。在依法保护国家机密、商业秘密、个人隐私的前提下,强化公开信息的准确性、及时性、安全性。
(三)依申请公开情况。2023年,我乡收到1件有关的依申请公开政府信息的申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我乡政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是信息的时效性有待进一步提高;二是信息公开的内部工作机制有待完善和加强。三是信息公开内容不够全面、信息公开的内容有待进一步深化。为确保信息公开工作规范有序开展,2024年我乡将从以下方面作进一步改进和加强:一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,提高工作人员做好政府信息公开工作的能力和水平。二是进一步加强信息公开工作的监督考核,逐步完善相关工作制度,建立健全政府信息公开工作长效机制,把工作落到实处,提高政府信息公开实效,确保政府信息公开工作扎实、有序推进。三是进一步强化政府信息公开的渠道。我乡将根据新形势、新要求,结合工作实际,及时调整公开内容,更准确地把握重点,进一步扩展涉及群众切实利益的各类事项的信息公开内容、范围和深度,并进一步梳理、规范信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度不涉及《政府信息公开信息处理费管理办法相关收取信息处理费的情况,另无其他需要报告的事项。
TOP