2023年第三季度大气自动监测数据

发布时间:2023-10-09 08:40

来源:生态环境局

日均数据:2023-07-01至2023-09-30
地区 城市 区县 站点 时间 AQI SO₂(μg/m³) NO₂(μg/m³) PM₁₀(μg/m³) CO(mg/m³) O₃(μg/m³) O₃-8H(μg/m³) PM₂.₅(μg/m³) 指数级别 指数类别 首要污染物 超标污染物 沙尘标记 审核标记
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-01 42 2 2 9 0.3 88 83 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-02 30 2 3 15 0.2 68 60 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-03 -99(U) 1(H) 3(H) 12(H) 0.3(H) 76(H) 71(H) 9(H) MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-04 36 2 3 16 0.5 74 71 11 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-05 35 2 3 16 1.0 83 69 12 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-06 32 1 3 8 0.8 74 63 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-07 36(D) 1 3(H) 11 0.2 74 72 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-08 43 1 4 10 0.2 89 86 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-09 70 1 5 19 0.3 128 124 7 O3-8h MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-10 46 1 4 14 0.5 99 92 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-11 33 1 2 12 0.5 69 65 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-12 33 1 2 10 0.4 70 66 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-13 39 3 5 19 0.3 86 78 11 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-14 32 4 5 12 0.3 65 63 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-15 30 2 5 7 0.2 68 60 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-16 31 3 4 4 0.2 65 61 3 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-17 23 2 4 5 0.2 48 46 3 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-18 31 2 4 7 0.2 65 61 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-19 36 3 5 10 0.2 74 71 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-20 43 2 6 14 0.3 88 85 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-21 40 2 5 18 0.4 91 80 9 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-22 24 1 4 10 0.3 50 48 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-23 21 2 5 19 0.3 47 42 14 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-24 30(D) 3 4(H) 10 0.3 66 59 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-25 28 3 5 14 0.3 64 56 11 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-26 72 2 7 59 0.2 88 81 52 PM2.5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-27 36 2 7 16 0.3 75 71 10 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-28 41(D) 2 8 13 0.3 84 81(H) 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-29 50 2 8 15 0.3 109 100 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-30 38 1 7 10 0.3 88 75 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-07-31 38 1 7 9 0.3 79 75 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-01 35 1 8 18 0.4 75 70 10 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-02 36 2 8 12 0.4 81 71 9 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-03 37 2 7 11 0.4 77 73 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-04 27 2 4 13 0.4 66 54 10 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-05 21 2 3 7 0.4 48 41 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-06 25 2 3 7 0.4 53 50 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-07 22 2 2 10 0.1 47 44 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-08 22 2 2 14 0.1 47 44 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-09 13(D) 1 2(H) 9 0.1 29 26 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-10 30 1 2 28 0.0 35 33 21 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-11 19 1 4 17 0.2 39 34 13 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-12 13(D) 2 3(H) 9 0.3 29 26 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-13 15(D) 2 3(H) 13 0.4 35 30 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-14 13 2 3 10 0.4 28 25 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-15 25(D) 2 5(H) 9 0.4 60 49 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-16 22 2 4 10 0.1 51 44 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-17 20 2 4 9 0.2 44 40 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-18 25 2 5 14 0.4 56 50 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-19 28 2 5 12 0.3 59 55 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-20 35 2 6 11 0.2 75 70 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-21 40 3 6 17 0.3 89 79 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-22 43 3 5 10 0.2 89 86 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-23 44 3 6 15 0.3 100 88 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-24 44 3 5 17 0.3 99 88 9 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-25 27 3 5 7 0.3 61 53 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-26 35 2 5 6 0.3 77 70 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-27 28 2 5 6 0.3 65 56 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-28 30 2 5 12 0.4 64 60 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-29 31 2 6 10 0.4 66 61 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-30 29 2 4 4 0.4 63 58 3 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-08-31 27 2 5 9 0.5 72 54 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-01 32 2 5 9 0.5 68 64 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-02 34 2 6 13 0.6 72 67 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-03 50 2 8 20 0.8 112 100 13 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-04 31 2 6 16 0.8 72 62 9 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-05 31 2 5 10 0.8 66 62 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-06 33 2 6 6 0.7 70 66 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-07 41 2 7 17 0.8 87 82 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-08 55 2 6 23 0.9 109 105 9 O3-8h MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-09 48 2 5 12 0.5 98 96 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-10 46 3 5 20 0.5 93 91 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-11 44 2 4 13 0.6 91 87 6 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-12 43 2 9 8 0.5 87 85 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-13 29 2 15 15 0.1 67 58 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-14 39 2 14 16 0.1 81 78 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-15 37 2 12 16 0.1 85 73 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-16 24 2 11 6 0.1 51 48 3 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-17 27 3 17 23 0.2 60 54 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-18 35 2 14 18 0.2 81 70 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-19 29 2 10 10 0.2 66 57 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-20 34 2 10 8 0.1 73 67 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-21 43 2 13 13 0.2 90 85 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-22 32 2 9 7 0.2 68 63 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-23 35 3 8 10 0.3 76 69 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-24 38 3 3 16 0.5 84 76 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-25 26(D) 3 4(H) 17 0.6 60 51 7 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-26 40(D) 2 5(H) 17 0.4 93 80 8 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-27 43(D) 2 3(H) 14 0.5 100(H) 86(H) 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-28 33(D) 2 2(H) 10 0.5 71 65 4 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-29 33 3 4 6 0.6 72 65 5 MT
佳木斯 佳木斯市 同江市 沿江公园 2023-09-30 23 3 4 4 0.6 57 46 3 MT

同江市人民政府主办

同江市人民政府办公室承办

同江市融媒体中心建设运营(版权所有)

黑ICP备08100356号-1

黑公网安备 23088102000102号

网 站 标 识 码 :2308810013

TOP