发布时间:2022-02-24 10:31
来源:工业信息科技局
各农村客运经营者:
根据黑交便函[2022]104号《关于认真做好2020年度城乡道路客运燃油消耗情况报送工作的通知》要求,我站本着实事求是,公平、公正、公开的原则,对农村道路客运的燃油消耗进行准确的核算,全年运营情况以客运站结算单汇总表、出站登记表、安检合格通知单、GPS监控记录为依据,现将2020年各农村客运车辆运营情况公示给经营者:
2020年各车辆运营情况(20台):
1、 黑D3***9同江——街津口 全年未营运。
2、 黑D3***7同江——前进镇 全年运营241天。
3、 黑D3***9同江——银 川 全年未营运。
4、 黑D3***9同江——银 川 全年运营79天(住班往返)。
5、 黑D3***6临江——同 江 全年运营285天。
6、 黑D3***8八岔——同 江 全年运营237天。
7、 黑D3***8同江——八 岔 全年运营131天。
8、 黑D3***1同江——鸭绿河 全年运营244天。
9、 黑D3***6同江——金川(金川五场) 全年运营54天。
10、黑D3***9同江——金川(金川五场) 全年运营73天。
11、黑D3***6同江——金川(金川五场) 全年运营42天。
12、黑D3***8同江——街津口 全年运营282天。
13、黑D3***9同江——新 兴(兴旺) 全年运营56天,线路延伸到胜利村每天增加4公里(2个往返)。
14、黑D3***1六村——同江 全年运营38天。
15、黑D3***6同江——东河 全年运营268天,线路延伸到马场增加8公里(1个往返)。
16、黑D3***6盛昌——同江 全年运营147天。
17、黑D3***6同江——东胜(东方红) 全年运营151天;线路延伸到黎明每天增加20公里(1个往返)。
18、黑D3***0同江——永先 全年运营46天,线路延伸到永红、永存,每天增加14公里(1个往返);延伸到同富至展望至同兴(每天增加14公里(1个往返)。
19、黑D3***5街津口——同江 全年运营241天,线路延伸到卫垦。
20、黑DA8**7银 丰——同江 全年运营213天。
上述情况公示期为3个工作日,如有异议可在公示期内及时反映到公司,反映情况必须属实,逾期将不予受理。
2020年度农村客运燃油补贴申报数据明细表 | ||||||||
单位名称:同江市道路运输站 经办人:徐驰 联系电话:13903643141 | ||||||||
序号 | 车辆信息 | 燃料消耗总量 | ||||||
车牌号 | 营运证号 | 全年行驶里程 (公里) | 实际运 营天数 | 汽油 (升) | 柴油 (升) | 天然气 (万立方米) | 合计折算燃油消耗量(升) | |
1 | 黑D31086 | 2308****013 | 80,400 | 268 | 25,205.40 | 25,205.40 | ||
2 | 黑D31006 | 2308****012 | 17,516 | 151 | 4,659.26 | 4,659.26 | ||
3 | 黑D31081 | 2308****026 | 5,168 | 27 | 1,620.17 | 1,620.17 | ||
4 | 黑D31195 | 2308****017 | 46,272 | 241 | 14,506.27 | 14,506.27 | ||
5 | 黑D31206 | 2308****014 | 13,818 | 147 | 4,331.94 | 4,331.94 | ||
6 | 黑D31180 | 2308****029 | 9,936 | 46 | 3,114.94 | 3,114.94 | ||
7 | 黑D31088 | 2308****019 | 25,944 | 282 | 8,133.44 | 8,133.44 | ||
8 | 黑D31107 | 2308****021 | 40,006 | 241 | 12,541.88 | 12,541.88 | ||
9 | 黑D30939 | 2308****002 | 29,546 | 79 | 9,262.67 | 9,262.67 | ||
10 | 黑DA8097 | 2308****031 | 72,846 | 213 | 19,377.04 | 19,377.04 | ||
11 | 黑D31196 | 2308****030 | 90,630 | 285 | 28,412.51 | 28,412.51 | ||
12 | 黑D30778 | 2308****032 | 75,366 | 237 | 23,627.24 | 23,627.24 | ||
13 | 黑D38568 | 2308****003 | 51,658 | 131 | 16,194.78 | 16,194.78 | ||
14 | 黑D31211 | 2308****023 | 61,000 | 244 | 19,123.50 | 19,123.50 | ||
15 | 黑D31139 | 2308****021 | 7,280 | 56 | 2,282.28 | 2,282.28 | ||
16 | 黑D31126 | 2308****005 | 13,381 | 54 | 4,194.94 | 4,194.94 | ||
17 | 黑D38569 | 2308****006 | 18,089 | 73 | 5,670.90 | 5,670.90 | ||
18 | 黑D38616 | 2308****007 | 10,408 | 42 | 3,262.91 | 3,262.91 | ||
合计 | 669,264 | 2817 | 205,522.07 | 205,522.07 |
同江市道路运输站
2022年2月14日
TOP