发布时间:2022-02-23 10:46
来源:工业信息科技局
同江市公交汽车经营者:
为做到公平、公正、公开。根据黑龙江省交通运输厅印发《关于认真做好2020年度城乡道路客运燃油消耗情况报送工作的通知》(黑交便函【2022】104号),经对同江市海达公交客运有限公司申报2020年度公交车燃油(含燃气及其他)补助车辆情况的核实,现就2020年1月1日至2020年12月31日。
在册合法经营的燃油公交车1辆,城市公交客运车辆牌号黑D31537、在营车辆标台数1台、运营天数319(天)、标台天数折算数319(标台/天)、燃油消耗量柴油10151(升)。
在册合法经营的燃气及其他公交车25辆,城市公交客运车辆牌号黑D30**3、黑D30**1、黑D30**1、黑D30**7、黑D30**1、黑D30**0、黑D30**7、黑D30**2、黑D31**6、黑D31**7、黑D31**3、黑D31**9、黑D31**2、黑D31**6、黑D31**5、黑D31**3、黑D31**6、黑D31**0、黑D31**9、黑D31**6、黑D31**7、黑D31**5、黑D31**6、黑D31**8、黑D31**8在营车辆标台数25、运营天数(天)7975、标台天数折算数(标台/天)7975、燃气消耗量29.54(万立方米)予以公示,接受广大经营者的监督。
一、公示时间:2022年2月14日——2月22日(五个工作日)
二、在公示期内,如有异议者,请以书面材料反馈到同江市道路运输站。
联系人:王秀文
电话:0454-2930207
附件:同江市2020年度城市公交客运燃油(含燃气及其他)补贴申报数据统计汇总表、明细表
同江市道路运输站
2022年2月14日
2020年度城市公交车燃油(含燃气及其他)补贴申报数据统计明细表 | |||||||||||
报送单位名称:同江市海达公交客运有限公司 填报日期:2022年2月22日 | |||||||||||
序号 | 车号 | 燃油公交车 | 燃气及其他公交车 | ||||||||
在营数量(台) | 在营车辆 标台数 | 运营天数(天) | 标台天数 折算数 (标台/天) | 燃油消耗量(升) | 在营数量 (台) | 在营车辆 标台数 | 运营天数 (天) | 标台天数 折算数 (标台/天) | 燃气消耗量 (万立方米) | ||
1 | 黑D30**3 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
2 | 黑D30**1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
3 | 黑D30**1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
4 | 黑D30**7 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
5 | 黑D30**1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
6 | 黑D30**0 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
7 | 黑D30**7 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.12 | |||||
8 | 黑D30**2 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
9 | 黑D31**6 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
10 | 黑D31**7 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
11 | 黑D31**3 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
12 | 黑D31**9 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
13 | 黑D31**2 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
14 | 黑D31**6 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
15 | 黑D31**5 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
16 | 黑D31**3 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
17 | 黑D31**6 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.15 | |||||
18 | 黑D31**0 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
19 | 黑D31**9 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
20 | 黑D31**6 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.15 | |||||
21 | 黑D31**7 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.12 | |||||
22 | 黑D31**5 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.14 | |||||
23 | 黑D31**6 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
24 | 黑D31**8 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.22 | |||||
25 | 黑D31**8 | 1 | 1 | 319 | 319 | 1.21 | |||||
26 | 黑D31**7 | 1 | 1 | 319 | 319 | 10151 | |||||
合计 | 1 | 319 | 319 | 10151 | 25 | 25 | 7975 | 7975 | 29.54 |
TOP