发布时间:2021-09-06 16:24
来源:教育局
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 办学类型 | 校舍面积 | 校园面积 | 学校地址 | 电 话 |
1 | 同江市乐业镇中心校 | 小学 | 公立 | 2951.64 | 31650 | 同江市乐业镇乐业村 | 0454-2971009 |
2 | 同江市临江镇中心校 | 小学 | 公立 | 2979 | 16000 | 同江市临江镇临江村 | 0454-2961062 |
3 | 同江市向阳镇中心校 | 小学 | 公立 | 2415 | 25000 | 同江市向阳镇向阳村 | 0454-2968280 |
4 | 同江市青河镇中心校 | 小学 | 公立 | 1755.8 | 10000 | 同江市青河镇东宏村 | 0454-2987074 |
5 | 同江市街津口赫哲族乡中心校 | 小学 | 公立 | 2355.5 | 26700 | 同江市街津口赫哲族乡 | 0454-2985113 |
6 | 同江市金川乡中心校 | 小学 | 公立 | 1367 | 20000 | 同江市金川乡金江村 | 15845190365 |
7 | 同江市银川乡中心校 | 小学 | 公立 | 1088.61 | 12346.34 | 同江市银川乡银川村 | 0454-2963229 |
8 | 同江市八岔赫哲族乡中心校 | 小学 | 公立 | 2160 | 10800 | 同江市八岔乡 | 0454-2956020 |
9 | 同江市同江镇中心校 | 小学 | 公立 | 324.26 | 3600 | 同江市同江镇永胜村 | 13159974222 |
10 | 同江市三村镇中心校 | 小学 | 公立 | 2333 | 21000 | 同江市三村镇二村 | 0454-2976076 |
11 | 同江市第一小学 | 小学 | 公立 | 8654 | 24793.6 | 同江市三江路西段 | 0454-2923103 |
12 | 同江市第二小学 | 小学 | 公立 | 9555.78 | 47610 | 同江市大直路东段 | 0454-8979002 |
13 | 同江市第三小学 | 小学 | 公立 | 8192.56 | 39000 | 幸福路东段 | 0454-2922292 |
14 | 同江市第四小学 | 小学 | 公立 | 8681.15 | 22250 | 同江市友谊路26号 | 0454-2922714 |
15 | 同江市第五小学 | 小学 | 公立 | 5999.4 | 18069 | 同江市大直路西段 | 0454-8952099 |
16 | 同江市第一中学 | 高中 | 公立 | 23272 | 94455 | 同江市友谊路66号 | 0454-2933004 |
17 | 同江市第二中学 | 初中 | 公立 | 14200 | 29990 | 同江市勤俭路155号 | 0454-2975508 |
18 | 同江市第三中学 | 初中 | 公立 | 16905.97 | 23361 | 同江市大直路112号 | 0454-2929934 |
19 | 同江市浓江学校 | 中小学 | 公立 | 7123.41 | 18191.32 | 黑龙江省浓江农场 | 0454-5702079 |
20 | 同江市前进学校 | 中小学 | 公立 | 24789.01 | 70056.01 | 黑龙江省前进农场 | 0454-5799495 |
21 | 同江市青龙山学校 | 中小学 | 公立 | 11276.88 | 41487 | 黑龙江省青龙山农场 | 0454-5700539 |
22 | 同江市鸭绿河学校 | 中小学 | 公立 | 7197.11 | 35100 | 黑龙江省鸭绿河农场 | 0454-5819062 |
23 | 同江市勤得利学校 | 中小学 | 公立 | 20977.4 | 84809 | 黑龙江省勤得利农场 | 0454-5798115 |
24 | 同江市洪河学校 | 中小学 | 公立 | 8138.36 | 46422.19 | 黑龙江省洪河农场 | 0454-5703067 |
TOP