发布时间:2022-06-01 15:51
来源:交通运输局
根据《中华人民共和国交通运输部道路旅客运输及客运站管理规定》的相关要求,客运班线超过180天未运营的,属自动放弃线路经营权,因此线路经营权就此终止;我公司已向道路运输部门报备,现将终止经营的线路和车辆情况公示如下:
序号 | 线 路 | 牌照号 | 备 注 |
1 | 同江—铙河 | 黑D31115 | |
2 | 同江—宝清 | 黑D38388 | |
3 | 同江—双鸭山 | 黑D38588 | |
4 | 同江—福利 | 黑D30966 | |
5 | 同江—鹤岗 | 黑D36888 | |
6 | 同江—佳木斯 | 黑D31116 | |
7 | 同江—富锦 | 黑D38123 | |
8 | 同江—富锦 | 黑D38102 | |
9 | 永城—富锦 | 黑D30880 | |
10 | 清河—同江—富锦 | 黑D31015 | |
11 | 同江—建三江 | 黑D38527 | |
12 | 八岔—抚远 | 黑D31039 | |
13 | 同江—一庄 | 黑D31206 | |
14 | 同江—赤卫 | 黑D38499 | |
15 | 同江—曙光 | 黑D31190 | |
16 | 同江—乐业粮库 | 黑D30987 | |
17 | 同江—秀山 | 黑D31176 | |
18 | 永先—同江 | 黑D31180 | |
19 | 同江—金川(五场) | 黑D31126 | |
20 | 同江—金川(五场) | 黑D38616 | |
21 | 同江—金川(五场) | 黑D38569 | |
22 | 同江—东方红 | 黑D31002 | |
23 | 同江—东胜 | 黑D31006 | |
24 | 兴旺—新兴—同江 | 黑D31139 | |
25 | 同江—银川 | 黑D30939 | |
26 | 同江—街津口(南道) | 黑D31088 | |
27 | 同江—永存 | 黑D31019 | |
28 | 同江—果树场 | 黑D30896 | |
29 | 同江—马场 | 黑D30966 | |
30 | 同江—青龙山 | 黑D38709 | |
31 | 五屯、六屯—同江 | 黑D31081 | |
32 | 盛昌—同江 | 黑D31206 |
TOP